Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una empresa de demolición con valor agregado en deconstrucción y aprovechamiento de materiales
dc.contributor | Fajardo Kudeyro, William Javier | |
dc.creator | Jassir Salazar, Ricardo | |
dc.creator | Montoya Gallego, Cristian Felipe | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-23T19:07:53Z | |
dc.date.available | 2015-07-23T19:07:53Z | |
dc.identifier.citation | Jassir Salazar, R., & Montoya Gallego, C. F. (2014). Diseño de una empresa de demolición con valor agregado en deconstrucción y aprovechamiento de materiales. Pontificia Universidad Javeriana, Cali. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/3151 | |
dc.description | El principal objetivo de este trabajo de grado es el diseño de una empresa que preste el servicio de demolición con valor agregado en deconstrucción y aprovechamiento de materiales, a la vez que sea sostenible ambientalmente. El proyecto parte de un análisis descriptivo – explicativo, mediante el cual se estudian inicialmente los métodos de demolición actualmente existentes en el mundo, y a partir de ellos se plantea una idea de negocio para ser desarrollada en Santiago de Cali. Para desarrollar la idea de negocio se investigan y evalúan variables tales como la oportunidad de desarrollar el negocio, un análisis frente a la competencia, un análisis del sector de la construcción en la ciudad, una investigación del mercado existente, la definición del mercado potencial y específico, las estrategias de mercadeo y la característica innovadora del servicio a prestar. Una vez evaluadas las anteriores variables, se diseña el Plan de Desarrollo de la Empresa y del servicio a prestar, para luego pasar a elaborar la Ingeniería del Proyecto, que incluye los procesos operativos, la tecnología del servicio a implementar y la infraestructura e insumos requeridos para su implementación y puesta en marcha. Finalmente, se realiza el análisis administrativo, económico y financiero de la empresa y del servicio, y a partir de los resultados encontrados, se puede concluir que existe viabilidad de crear una empresa que preste el servicio de demolición con las características planteadas, con altas probabilidades de éxito en el mercado actual de la construcción y con buena acogida entre sus futuros clientes, por su propuesta de sostenibilidad ambiental integral. Las fuentes primarias de este trabajo están soportadas en la recopilación y análisis de toda la información existente a nivel mundial, nacional y regional sobre el servicio de demolición y la encuesta realizada a los constructores. Como fuentes secundarias, información proveniente de sectores como el DANE, Cámara de Comercio, CAMACOL, Ministerio de Ambiente, DAGMA, Curadurías Urbanas y Empresas Constructoras. | spa |
dc.description.abstract | The principal objective of this project has been design a demolition company with added value in deconstruction and reuse materials, environmentally sustainable. This project begins with descriptive – explanatory analysis, through study of demolition methods existing actually in the world. Based in these demolition methods, a business idea going to be developed in Santiago de Cali. The business idea will develop researching and evaluating variables such as the opportunity of develop the business idea, competitive analysis, construction sector analysis in the city, a research of the existing market, and the definition of potential and specific market, market strategies and the innovation characteristic of the service to be provided. Once evaluated the previous stage, it will design the development plan of the company and the service to be provided, for later to do the engineering project, this include the operative processes, the technology of the service to be implemented and the infrastructure and inputs required for their implementation and commissioning. Finally, it will be made the administrative analysis, economic and financial of the company and the service and the results found will be used for conclude the viability of create a demolition company with the characteristics raised; exist, with high probability success in the actual market of the construction and good reception between their future clients. The primary sources of this project are based in the compilation and the analysis of the information existing to worldwide, national and regional about demolition service and the inquiry made to the constructors. As a secondary sources were used information coming of DANE, Chamber of commerce, CAMACOL, environment ministry, DAGMA, urban conservatorships and Constructor companies. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 245 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.relation | http://webview.javerianacali.edu.co/cgi-olib/?oid=569350 | spa |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/11522/3233 | |
dc.rights | El o los autores otorgan licencia de uso parcial de la obra a favor de la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida siempre será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. Con la licencia el o los autores autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali: la publicación en formato o soporte material, de acuerdo con las condiciones internas que la Universidad ha establecido para estos efectos. La edición o cualquier otra forma de reproducción, incluyendo la posibilidad de trasladarla al sistema o entorno digital. La inclusión en cualquier otro formato o soporte como multimedia, colecciones, recopilaciones o, en general, servir de base para cualquier otra obra derivada. La comunicación y difusión al público por cualquier procedimiento o medio (impreso o electrónico). La inclusión en bases de datos y en sitios web, sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana Cali para efectos de satisfacer los fines previstos. En estos eventos, tales sitios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas para la referida universidad, con las mismas limitaciones y condiciones. El o los autores continúan conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el acuerdo jurídico con la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos. EL AUTOR, expresa que el artículo, folleto o libro objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el recurso electrónico aquí presentado es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el recurso electrónico en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Pontificia Universidad Javeriana Cali actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.subject | Carrera de Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Servicio | spa |
dc.subject | Demolición | spa |
dc.subject | Deconstrucción | spa |
dc.subject | Aprovechamiento de materiales | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.title | Diseño de una empresa de demolición con valor agregado en deconstrucción y aprovechamiento de materiales | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.audience | Pontificia Universidad Javeriana community | spa |
dc.contributor.role | Consultor de tesis | spa |
dc.coverage | Cali; Lat: 03 24 00 N degrees minutes; Lat: 3.4000 decimal degrees; Long: 076 30 00 W degrees minutes; Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Civil | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenieria | spa |
dc.publisher.program | Carrera de Ingeniería Civil | spa |
dc.pubplace.city | Cali | spa |
dc.rights.acceso | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.source.bibliographicCitation | AEDED. ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DE DEMOLICION. Demolición guía informativa. España. s.f. [En Línea]. [Consultado en 20 de Junio del 2014], Disponible en: http://www.aeded.org/cms/files/AEDED_Guia_informativa.pdf | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras 2013. Diciembre del 2013. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ARHAM, Abdullah y CHIMAY Anumba. Decision tools for demolition techniques selection. CIB Publication, Vol. 287, 2003, pp. 58-59. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | BRITISH STANDARD INSTITUTION. Code of Practice for Demolition, in BS 6187:2000. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | BUILDINGS DEPARTMENT OF HONG KONG. Code of practice for demolition of buildings. 2004. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS - CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMACOL). Informe de actividad edificadora. Julio 3 del 2014. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | DANE. CUENTAS DEPARTAMENTALES- DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y CUENTAS NACIONALES. PIB. Mayo 21 del 2013. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | DANE. Censo Edificaciones. Mayo 21 del 2013. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | El País - Cali. Emergencia en Cali por aumento de escombros. 2005. [Consultado el 10 de diciembre del 2013]. Disponible en internet: http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Septiembre272006/escombros.html | spa |
dc.source.bibliographicCitation | DIVEN, Richard y TAYLOR, Michael R. Demolition Planning. The Architect’s Handbook of Professional Practice. 2006. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | GUY, Bradle; RINKE, M.E y GIBEAU, Eleanor M. Guide to deconstruct. Deconstruction Institute. Enero 2003. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | JOUCHELEVICH, R. Estudo revela desperdicio na construçâo. Folha de Sâo Paulo, 20, mar. 2004. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | LAMB, Charles, HAIR, Joseph y MCDANIEL, Carl. Marketing. Sexta Edición. Ciudad: México DF, International Thomson Editores, 2002. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | LIVINGSTON, Dennis y JACKSON, Mark. Building a Deconstruction Company - A Training Manual for Facilitators and Entrepreneurs. Institute for local self-reliance. 2001. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Plan de Desarrollo 2012-2015. Santiago de Cali. 2012. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Plan de gestión de residuos sólidos 2004 – 2019. Santiago de Cali. 2004. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | NAHB RESEARCH CENTER, INC. UPPER MARLBORO, MD. Report on the feasibility of deconstruction: an investigation of deconstruction activity in four cities. USA, Enero del 2001. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | OCDE, Eurostat. Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. Tercera Edición. Año 2005. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | RAMÍREZ, Germán. Porter 5 fuerzas y diamante de la competitividad. Documento de Trabajo, 2008. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | SAFE WORK AUSTRALIA. Demolition Work: Code of Practice. Australia. 2013. [en línea]. [Consultado el 15 de Junio del 2014]. Disponible en internet: http://www.deir.qld.gov.au/workplace/resources/pdfs/demolition-work-cop-2013.pdf | spa |
dc.source.bibliographicCitation | SALAZAR, Alejandro. Seminario CAMACOL “Pasos firmes hacia la sostenibilidad en Colombia”. Santiago de Cali – Colombia. Agosto 31 del 2011. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | SÁNCHEZ, Ramiro. La toma de decisiones con múltiples criterios. Un resumen conceptual y teórico. Centro de Planificación y Gestión, Universidad Mayor de San Simón. 2001 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica. Octava Edición. Bogotá: 3R Editores, 2003. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ¿Por qué vale la pena constituir una SAS? [En Línea]. [Consultado el 3 de abril, 2014]. Disponible en: http://www.finanzaspersonales.com.co/impuestos/articulo/por-que-vale-pena-constituir-sas/37888 | spa |
dc.source.repository | reponame:Vitela: Repositorio Institucional PUJ | spa |
dc.source.institution | instname:Pontificia Universidad Javeriana Cali. | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [80]