Caracterización de las funciones ejecutivas de niños diagnosticados con autismo
dc.contributor.advisor | Quijano Martínez, María Cristina | |
dc.contributor.author | Beltrán Perdomo, Andrea | |
dc.contributor.author | Cuartas Walteros, Yeraldin | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T22:42:43Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T22:42:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, donde se identifican alteraciones neurológicas de consideración que se expresan en el desarrollo de la persona diagnosticada, añadiéndose una creciente prevalencia de pacientes en los últimos años. Seguido a esto se han identificado déficits en las funciones ejecutivas en esta población. Por ello, el objetivo de este estudio cuantitativo, trasversal, no experimental, fue la caracterización neuropsicológica del desempeño de las funciones ejecutivas en niños diagnosticados con TEA. Para ello, se seleccionó por conveniencia una muestra de 15 niños entre los 7 y 11 años, diagnosticados con TEA de una institución rehabilitadora de la ciudad de Cali, a quienes se les valoró la función ejecutiva a través de las pruebas estandarizadas: D2, sub escala WISC-IV, Torre de México, Wisconsin y Stroop. Los resultados arrojaron desempeños dentro del rango esperado en control inhibitorio, memoria de trabajo y planeación y bajos desempeños en tareas que demandan control atencional. En conclusión, se logró realizar una caracterización del rendimiento en las funciones ejecutivas de un grupo de niños con diagnóstico de autismo nivel 1 mostrando un desempeño similar a lo descrito en la literatura. | |
dc.description.abstracteng | Autism is a neurodevelopmental disorder, where neurological alterations of consideration are identified that are expressed in the development of the diagnosed person, adding an increasing prevalence of patients in recent years. Following this, deficits in executive functions have been identified in this population. Therefore, the aim of this non-experimental quantitative study was the neuropsychological characterization of the performance of executive functions in children diagnosed with ASD. For this purpose, a sample of 15 children between 7 and 11 years old, diagnosed with ASD from a rehabilitation institution in the city of Cali, was selected by convenience, and their executive function was assessed through the standardized tests: D2, WISC-IV sub-scale, Torre de Mexico, Wisconsin and Stroop. The results showed performances within the expected range in inhibitory control, working memory and planning and low performances in tasks that demand attentional control. In conclusion, we were able to characterize the performance of executive functions in a group of children diagnosed with autism level 1. | |
dc.format.extent | 35 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2000 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Funciones ejecutivas | |
dc.subject | Trastorno del espectro autista | |
dc.subject | Evaluación neuropsicológica | |
dc.subject | Función cognitiva | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Maestría en Neuropsicología Clínica | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Caracterización de las funciones ejecutivas de niños diagnosticados con autismo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: