Modelado y optimización de SuDS en la Pontificia Universidad Javeriana Sede Bogotá mediante Machine Learning para la adaptación al cambio climático
| dc.contributor.advisor | Galarza Molina, Sandra Lorena | |
| dc.contributor.advisor | Torres Abello, Andrés Eduardo | |
| dc.contributor.author | Rojas Céspedes, Dónoban Steven | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T21:17:48Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T21:17:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este Proyecto Aplicado se enfocó en el modelado y la optimización de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SuDS) en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá mediante técnicas de aprendizaje automático como estrategia de adaptación al cambio climático, un tema de crucial importancia ante los crecientes desafíos que enfrentan sistemas como el Sistema de Humedal Artificial/Tanque de Reservorio (SHATR) para gestionar volúmenes de agua durante eventos de lluvia intensa, en un contexto donde escasean los análisis predictivos que consideren escenarios climáticos extremos. La problemática central abordada fue la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión y la resiliencia del SuDS frente a los impactos del cambio climático, para lo cual se estableció como objetivo principal desarrollar e implementar modelos de aprendizaje automático utilizando datos de precipitación y escorrentía, evaluando la efectividad del sistema y mejorando sus estrategias de gestión ante diversos escenarios climáticos. Los resultados más destacados incluyen el desarrollo de un modelo de Regresión por Vectores de Soporte (SVR) optimizado mediante búsqueda bayesiana, que presentó un desempeño predictivo sobresaliente para modelar el nivel de entrada del sistema con un coeficiente de determinación (R²) de 0.9024; además, la aplicación de escenarios de cambio climático construidos a partir de proyecciones del IDEAM reveló variaciones significativas en la frecuencia de eventos críticos y en los niveles promedio del sistema, evidenciando la urgente necesidad de implementar estrategias de adaptación flexibles. Este trabajo demostró la viabilidad de aplicar metodologías de aprendizaje automático, particularmente SVR, para modelar el comportamiento hidrológico del nivel de entrada de los SuDS bajo condiciones actuales y futuras, proporcionando insumos valiosos para el diseño de medidas preventivas y adaptativas. Entre las aplicaciones potenciales de esta investigación se contempla el uso del modelo desarrollado como herramienta para sistemas de alerta temprana y para la gestión operativa de otros sistemas de drenaje urbano vulnerables a los efectos del cambio climático, destacando el potencial del aprendizaje automático como instrumento fundamental para el análisis predictivo y la gestión optimizada de los SuDS frente a las limitaciones de los sistemas de drenaje existentes ante eventos climáticos extremos. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ciencia de Datos | |
| dc.format.extent | 112 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5011 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciencia de Datos | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Sistemas urbanos de drenaje sostenible | spa |
| dc.subject | Aprendizaje automático | spa |
| dc.subject | Cambio climático | spa |
| dc.subject | Predicción | spa |
| dc.subject | Sustainable urban drainage systems | spa |
| dc.subject | Machine Learning | eng |
| dc.subject | Climate change | eng |
| dc.subject | Prediction | eng |
| dc.subject | Urban resilience | eng |
| dc.subject | Resiliencia urbana | eng |
| dc.title | Modelado y optimización de SuDS en la Pontificia Universidad Javeriana Sede Bogotá mediante Machine Learning para la adaptación al cambio climático | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: