Integración de un sistema de comunicación por campo cercano y transferencia de energía por acoplamiento inductivo en PhenoAgro
dc.contributor.advisor | Tobón Llano, Luis Eduado | |
dc.contributor.author | Narváez Chamorro, Jair Andrés | |
dc.contributor.author | Samboní Rojas, César Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T21:44:59Z | |
dc.date.available | 2025-10-17T21:44:59Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado presenta el diseño e implementación de un sistema capaz de integrar la transferencia inalámbrica de energía (WPT) y la comunicación por campo cercano (NFC) en la plataforma PhenoAgro, utilizada para la fenotipificación de cultivos en entornos agrícolas. Este trabajo de grado nace de la necesidad de sustituir el actual sistema de comunicación y potencia de la estación de PhenoAgro que funciona mediante pines metálicos, el cual presenta problemas de durabilidad y confiabilidad bajo condiciones ambientales adversas. La solución propuesta permite transmitir energía y datos de manera simultánea entre módulos mediante acoplamiento inductivo, reduciendo la vulnerabilidad mecánica y aumentando la robustez del sistema. El desarrollo incluye la implementación de inductores aptos para Transmisión de potencia inalámbrica (WPT) y Comunicación por Campo cercano (NFC), considerando factores como coeficiente de acoplamiento, factor de calidad, Skin effect y efecto proximidad, junto con un protocolo NFC para garantizar una comunicación estable. Además, se detalla el proceso de diseño e implementación de circuitos de compensación, inversores Clase E y rectificadores de alta eficiencia. Finalmente, Se realizaron simulaciones y validaciones experimentales que demuestran la viabilidad del sistema, alcanzando niveles de eficiencia superiores al 50 % en la transferencia de potencia del sistema completo con todas sus etapas. Esta propuesta contribuye a mejorar la robustez, confiabilidad y sostenibilidad de sistemas IoT aplicados en la agricultura de precisión en ambientes extremos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a)Electrónico(a) | |
dc.format.extent | 167 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/4933 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Transferencia inalámbrica de energía | spa |
dc.subject | NFC | spa |
dc.subject | Acoplamiento inductivo | spa |
dc.subject | Clase E | spa |
dc.subject | Rectificadores de alta frecuencia | spa |
dc.subject | Wireless power transfer | eng |
dc.subject | NFC | eng |
dc.subject | Inductive coupling | eng |
dc.subject | Clase E | eng |
dc.subject | High frecuency rectifier | eng |
dc.title | Integración de un sistema de comunicación por campo cercano y transferencia de energía por acoplamiento inductivo en PhenoAgro | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: