Influencia de los homicidios sobre la relación entre la eficiencia escolar y la resiliencia académica: un análisis espacial para Santiago de Cali (2014-2024)
| dc.contributor.advisor | López Estrada, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Cardona Londoño, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Chia Amaya, Caris Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T20:55:28Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T20:55:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la influencia de los homicidios en la relación entre la resiliencia académica y la eficiencia educativa en las instituciones escolares de Santiago de Cali entre 2014 y 2024. A partir de datos del ICFES, DANE y la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, se construyó un modelo de machine learning basado en Random Forest con interpretación SHAP para estimar la resiliencia académica, y un modelo condicional de eficiencia (Order-m FDH) para evaluar el desempeño educativo ajustado por factores socioespaciales. Los resultados evidencian una correlación positiva moderada (r = 0.48) entre resiliencia y eficiencia educativa, confirmando que las instituciones más eficientes tienden a generar entornos más favorables para estudiantes resilientes. Sin embargo, la violencia (medida por densidad de homicidios) ejerce una influencia negativa y estadísticamente significativa sobre la eficiencia (-0.12) y la resiliencia (-0.09), especialmente en zonas con alta concentración de delitos y menor infraestructura educativa. El análisis espacial identificó clústeres de baja eficiencia y resiliencia en el oriente y ladera de Cali, coincidentes con mayores tasas de homicidio. Los hallazgos sugieren que la exposición a la violencia reduce la productividad educativa y limita la capacidad institucional para promover resiliencia, destacando la necesidad de políticas integradas de seguridad y educación en territorios vulnerables. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ciencia de Datos | |
| dc.format.extent | 67 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5289 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciencia de Datos | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis espacial | spa |
| dc.subject | Machine learning | spa |
| dc.subject | Homicidios | spa |
| dc.subject | Resiliencia académica | spa |
| dc.subject | Eficiencia educativa | spa |
| dc.title | Influencia de los homicidios sobre la relación entre la eficiencia escolar y la resiliencia académica: un análisis espacial para Santiago de Cali (2014-2024) | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Proyecto de Grado Final - NICOLAS CARDONA LONDOÑO,CARIS ANDREA CHIA AMAYA,.pdf
- Size:
- 5.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de Uso - NICOLAS CARDONA LONDOÑO,CARIS ANDREA CHIA AMAYA,.pdf
- Size:
- 162.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: