Desarrollo de un modelo predictivo de abandono y segmentación de clientes para COLOMBIA INTERNET ISP: análisis del churn rate
| dc.contributor.advisor | Mosquera Valencia, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Jimeno Grisales, Evelyn | |
| dc.contributor.author | Garrido García, Oscar Mauricio | |
| dc.contributor.author | García Lemus, Deybison Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T20:51:50Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T20:51:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se centra en el desarrollo de un modelo predictivo orientado a la estimación del churn-rate en COLOMBIA INTERNET ISP, empresa de servicios de Internet con operaciones en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima. La empresa registra una tasa de abandono promedio del 2.1% mensual. A través del uso de técnicas de análisis de datos y algoritmos de aprendizaje automático, se busca identificar patrones de comportamiento asociados a la pérdida de clientes y construir un modelo capaz de predecir dicho fenómeno con base en variables demográficas, comerciales y de uso del servicio. La metodología aplicada sigue el enfoque CRISP-DM, e incluye etapas de comprensión del negocio, recolección y preparación de datos, modelado, evaluación e implementación. Se implementaron técnicas de imputación, transformación y depuración de datos, así como análisis univariado y de correlación para seleccionar variables relevantes. Posteriormente, se entrenaron y evaluaron distintos modelos de clasificación, tales como regresión logística, árboles de decisión, random forest y XGBoost, utilizando métricas de desempeño como sensibilidad, precisión, F1-score y área bajo la curva ROC (AUC) para seleccionar el modelo con mejor rendimiento. Finalmente, se realizó una segmentación de clientes utilizando técnicas de clustering, con el propósito de identificar perfiles con distintos niveles de riesgo de abandono. Este proyecto constituye una aplicación integral de la ciencia de datos al análisis del churn en el sector de telecomunicaciones, desde la preparación y exploración de datos hasta la evaluación comparativa de modelos predictivos y la segmentación de usuarios con base en su comportamiento. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ciencia de Datos | |
| dc.format.extent | 75 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/4961 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciencia de Datos | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Tasa de abandono (Churn-rate) | spa |
| dc.subject | Matriz de confusión | spa |
| dc.subject | Curva ROC | spa |
| dc.subject | Segmentación de clientes | spa |
| dc.subject | Técnicas de análisis predictivo | spa |
| dc.subject | XGBoost | eng |
| dc.title | Desarrollo de un modelo predictivo de abandono y segmentación de clientes para COLOMBIA INTERNET ISP: análisis del churn rate | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: