Formulación del coeficiente de capacidad de disipación de energía (R) para edificaciones con sistemas pasivos de disipación de energía
dc.contributor.advisor | Cundumí Sánchez, Orlando | |
dc.contributor.author | Fierro Cogollo, Camilo José | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T15:50:08Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T15:50:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se busca definir un valor aproximado para el coeficiente de disipación de energía de un sistema estructural de pórticos de concreto reforzado, al implementar un sistema de control (disipadores de fluido viscosos), los cuales deben mejorar el desempeño de la estructura ante fuerzas sísmicas. Para lograr obtenerlo se calcula con la ayuda de un análisis no lineal el coeficiente de disipación de energía (R) para seis (6) estructuras con y sin disipadores de fluido viscosos ubicados en zona sísmica alta, con grado de importancia I=III de acuerdo al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), , teniendo estos resultados se puede comparar la variación del coeficiente de disipación de energía y se define un coeficiente R para el sistema estructural de pórticos de concreto reforzado resistente a momentos (DES) con disipadores de fluido viscoso. | |
dc.description.abstracteng | This thesis seeks to define an approximate value for the energy dissipation coefficient of a structural system of reinforced concrete frames, by implementing a control system (viscous fluid dissipators), which should improve the performance of the structure against forces seismic. To achieve this, the energy dissipation coefficient (R) for six (6) structures with and without viscous fluid dissipators located in a high seismic zone is calculated with the help of a non-linear analysis, with a degree of importance I = III according to the Colombian Regulation for Earthquake Resistant Construction (NSR-10), having these results, the variation of the energy dissipation coefficient can be compared and a coefficient R is defined for the structural system of reinforced concrete frames resistant to moments (DES) with viscous fluid dissipators. | |
dc.format.extent | 108 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/1903 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Formulación del coeficiente de capacidad de disipación de energía (R) para edificaciones con sistemas pasivos de disipación de energía | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: