Aportes para el rediseño de un programa de atención para hipertensión y diabetes tipo II, análisis de actores Bolívar – Cauca 2021
dc.contributor.advisor | Gómez Peñaloza, Sheila Andrea | |
dc.contributor.author | Hurtado Viveros, Aura Nathaly | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T16:17:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T16:17:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar los aportes de usuarios, redes de apoyo y profesionales de salud vinculados del programa de riesgo cardiovascular para el rediseño de un programa de atención para la HTA y DM II. Método: Investigación cualitativa – fenomenológica, estudio de caso. Se aplicaron 20 entrevistas semiestructuradas. 7 a usuarios del programa, 4 redes de apoyo y 9 profesionales de salud. Resultados: las barreras administrativas por parte de la EPS e IPS; y la falta de integralidad en la atención, son una limitante importante en la atención adecuada de los usuarios con diagnóstico de HTA y DMII Conclusiones: se debe manejar al usuario con patología crónica desde sus características propias individuales. | |
dc.description.abstracteng | Objective: To identify the contributions of users, support networks and health professionals linked to the cardiovascular risk program for the redesign of a care program for HT and DM II. Method: Qualitative - phenomenological research, case study. 20 semi-structured interviews were applied. 7 to users of the program, 5 support networks and 9 health professionals. Results: the administrative barriers on the part of the EPS and IPS, and the lack of comprehensive care, are an important limitation in the adequate care of users with a diagnosis of HT and MI Conclusions: the user with chronic pathology should be managed from its characteristics own individual. | |
dc.format.extent | 37 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/1905 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Usuarios | |
dc.subject | Redes de apoyo | |
dc.subject | Profesionales de salud | |
dc.subject | Rediseño de programa | |
dc.subject | Hipertensión | |
dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo II | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud. Maestría en Salud Pública | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Aportes para el rediseño de un programa de atención para hipertensión y diabetes tipo II, análisis de actores Bolívar – Cauca 2021 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
dc.type.local | Artículo de investigación | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ARTICULO FINAL .APORTES PARA EL REDISEÑO DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN HTA-DM TIPO II.pdf
- Size:
- 539.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_autorizacion AURA NATHALY HURTADO VIVEROS MSP. 2022.pdf
- Size:
- 663.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: