Construcción y cálculo de un índice sobre el uso del sistema financiero en Colombia: año 2018-2020
dc.contributor.advisor | Girón Cruz, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Urazán Jiménez, Isaías | |
dc.contributor.author | Restrepo Molina, Melissa | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T15:45:24Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T15:45:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación pretende construir un índice del uso del sistema financiero en Colombia como alternativa al indicador de uso de Banca de Oportunidades. La metodología utilizada es el análisis de componentes principales. Los datos que se usaron se recolectaron a través de revisión documentada de las diferentes entidades financieras formales como Banca de Oportunidades (BdO), el DANE y la Superintendencia Financiera de Colombia, empleando así nueve indicadores correlacionados entre sí, calculados para cada departamento trimestralmente. Los resultados muestran que existen diferencias en la dinámica del uso de los servicios financieros cuando se confronta el nuevo índice contra el indicador de BdO, principalmente en el año 2020. | |
dc.description.abstracteng | This research work aims to build an index of the use of financial services in Colombia as an alternative to the indicator of use of Banca de Oportunidades. The methodology used is principal component analysis. The data used was collected through a documented review of the different formal financial entities such as Banca de Oportunidades (BdO), DANE and the Financial Superintendence of Colombia, thus using nine correlated indicators, calculated for each department on a quarterly basis. The results show that there are differences in the dynamics of the use of financial services when the new index is compared with the BdO indicator, mainly in 2020. | |
dc.format.extent | 60 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2551 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Análisis de componentes principales | |
dc.subject | Entidades financieras formales | |
dc.subject | Índice del uso del sistema financiero | |
dc.subject | Principal component analysis | |
dc.subject | Formal financial entities | |
dc.subject | Financial services usage index | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Economía | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Construcción y cálculo de un índice sobre el uso del sistema financiero en Colombia: año 2018-2020 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: