Acuerdo comercial Colombia - Turquía: Sectores sensibles y con oportunidades
dc.contributor.advisor | Peláez Soto, José Tomás | |
dc.contributor.author | Calero Cajigas, Héctor Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T20:56:25Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T20:56:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La mayor interdependencia de los países a nivel global ha llevado a un elevado aumento en la cantidad de acuerdos comerciales Este estudio tiene como propósito identificar aquellos sectores (productos) que serán sensibles (afectados negativamente) y aquellos que serán productivos (afectados positivamente) en el acuerdo comercial Colombia – Turquía. Para identificar qué sectores se verán beneficiados y qué sectores se verán afectados se utilizará el Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Bela Balassa y el Índice de Intensidad Importadora. La extracción de los datos se realizará por medio de fuentes estadísticas oficiales como Trade Stadistics for International Business Development (Trademap), Banco Mundial y United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Los índices identificaron que Colombia posee 51 productos con oportunidades de expansión en el mercado turco, y 172 partidas arancelarias sensibles frente a este mercado. Por parte de Turquía hay 179 productos con posibilidades de expansión en el mercado Colombia. | |
dc.format.extent | 35 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2627 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Acuerdo comercial | |
dc.subject | ventaja comparativa | |
dc.subject | Colombia y Turquía | |
dc.subject | indicadores comercio internacional | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Economía | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Acuerdo comercial Colombia - Turquía: Sectores sensibles y con oportunidades | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: