Evaluación cognitiva en pacientes renales con baja escolaridad en el inicio de su enfermedad
dc.contributor.advisor | Cadavid Ruiz, Natalia | |
dc.contributor.author | Caicedo Navarro, Diana Patricia | |
dc.contributor.author | Puentes Páramo, Gladys Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T23:25:18Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T23:25:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue identificar las pruebas que mejor discriminan las dificultades cognitivas en pacientes con ERC en estadios tempranos (1 y 2) y con baja escolaridad (máx. = 5 años). Para ello, se realizó un estudio instrumental, de corte transversal, en el que participaron 60 personas, 30 pacientes con ERC y 30 sujetos sanos, pareados por edad, sexo y escolaridad. Todos los participantes fueron evaluados con una prueba de rastreo rápido y cuatro subpruebas que evalúan la dimensión de atención, memoria episódica y habilidades de razonamiento. Los resultados mostraron un menor desempeño en el grupo de pacientes en las pruebas de abstracción del test de MoCA (p= 0,045), tiempo en el TMT-B (p= 0,015) e interferencia del Stroop (p= 0,027). El modelo de regresión binaria mostró que las mencionadas pruebas conforman las variables predictoras, con una sensibilidad de 63,3% y una especificidad del 73,3%. De lo anterior, se concluye que, en estadios tempranos de ERC, se pueden presentar dificultades en la velocidad de procesamiento como en razonamiento, sugiriendo una afectación de predominio frontal. Este hallazgo es preliminar y requiere de una validación con una muestra más amplia. | |
dc.format.extent | 42 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2004 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Enfermedad renal | |
dc.subject | Compromiso cognitivo | |
dc.subject | Años de escolaridad | |
dc.subject | Pruebas neuropsicológicas | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Maestría en Neuropsicología Clínica | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Evaluación cognitiva en pacientes renales con baja escolaridad en el inicio de su enfermedad | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: