Encouraging STEM areas in the labor force of the future
dc.contributor.advisor | Tobón Llano, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Orejuela Garcés, Manuel Alejandro | |
dc.contributor.author | Melo Escobar, Laura Alexandra | |
dc.contributor.author | Figueroa Soto, Jorge Andrés | |
dc.contributor.author | Plata Quintero, Juan Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T15:54:38Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T15:54:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Trabajo de grado multidisciplinario Este proyecto está patrocinado por la Red SUGAR, una iniciativa global fundada en 2008 que incluye a 24 universidades de 4 continentes diferentes. La red tiene como objetivo proporcionar una plataforma internacional cruzada donde estudiantes de diversos antecedentes puedan generar un impacto positivo en sus comunidades diseñando e implementando soluciones innovadoras a desafíos complejos planteados por empresas del mundo real. La ejecución del presente proyecto sigue un cronograma de nueve meses basado en la metodología de diseño centrado en el usuario, un proceso iterativo que guía la entrega de soluciones orientadas al usuario y al cliente para abordar problemas complejos. (SUGAR, 2022). Hace 15 años, la Pontificia Universidad Javeriana Cali (PUJ-Cali) de Colombia se unió a la Red SUGAR. En este período, la PUJ-Cali ha contado con la participación de más de 88 estudiantes en 33 proyectos de innovación, un proceso que ha destacado una forma efectiva de relaciones Empresa-Academia y la importancia de lo interdisciplinario e intercultural en el establecimiento de redes internacionales (Aguilar & García, 2017). El equipo abordó una declaración del problema definida por el socio corporativo PUJ-Cali, una institución dirigida por la Compañía de Jesús con más de 400 años de experiencia educativa en Colombia. Como entidad, se enfoca en la formación integral de personas que se destacan por sus altas calificaciones humanas, éticas, académicas y profesionales, así como por su responsabilidad social; y en la creación y desarrollo de conocimiento y cultura desde una perspectiva crítica e innovadora, para alcanzar una sociedad justa, sostenible, inclusiva, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana (PUJ, 2013). Como parte de la misión del patrocinador y bajo la convicción de que “la educación es clave para transformar el mundo” (PUJ, 2023), la PUJ-Cali dirige su atención a América Latina y a la baja tasa de estudiantes que se gradúan de carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, también conocidas como STEM (Zilberman, 2021). Un problema apremiante, teniendo en cuenta que en las últimas décadas esta línea de trabajo ha generado una creciente y amplia demanda en el mercado laboral (UNESCO, 2020). Con esta preocupación, la PUJ-Cali e ISDI se unen para abordar un problema real relacionado con la educación STEM en la ciudad de Cali, Colombia. El desafío planteado por Luis Tobón, enlace de la PUJ-Cali y Director del Programa de Ingeniería Eléctrica, consiste en: “Aumentar la pasión por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) en niños de entre 8 y 16 años de colegios de Cali, considerando el bajo desempeño en pruebas internacionales (PISA) y la reducción de estudiantes universitarios en estas áreas”. | |
dc.description.abstracteng | Multidisciplinary thesis project This project is sponsored by the SUGAR Network, a global initiative that was founded in 2008 and comprises 24 universities from 4 different continents. The network aims to provide a cross-international platform where students from diverse backgrounds can generate a positive impact on their communities by designing and implementing innovative solutions to complex challenges posed by real world corporations. The execution of the present project follows a nine-month schedule based on the design thinking methodology, which is an iterative process that guides the delivery of user and customer-oriented solutions to tackle intricate problems. (SUGAR, 2022) 15 years ago, Colombia’s Pontificia Universidad Javeriana Cali (PUJ-Cali) became a member of the SUGAR Network. In this period, the PUJ-Cali has had the participation of more than 88 students in 33 innovation projects, a process that has highlighted an effective way of Corporate-Academy relationships and the importance of the interdisciplinary and intercultural in the establishment of international networks (Aguilar & García, 2017). The team come over a problem statement, defined by the corporate partner PUJ-Cali, an institution run by the Society of Jesus with more than 400 years of educational experience in Colombia. As a company, it aims towards the integral formation of people who stand out for their high human, ethical, academic, and professional qualifications and for their social responsibility; and, the creation and development of knowledge and culture in a critical and innovative perspective, for the achievement of a fair, sustainable, inclusive, democratic, supportive and respectful society with human dignity (PUJ, 2013). As part of the sponsor’s mission and led by the conviction that “education is key to transform the world” (PUJ, 2023), the PUJ-Cali aims their attention to Latin America and the low rate of students graduating from Science, Technology, Engineering, and Mathematics careers, also known as STEM (Zilberman, 2021). A pressing problem, taking into account that in the last few decades this line of work has been building a wide and growing demand in the job market (UNESCO, 2020). With the present concern, the PUJ-Cali and ISDI join up over a real-life problem regarding STEM education in the city of Cali, Colombia. The challenge issued by Luis Tobon, the PUJ- Cali’s liaison and Electric Engineering Program Director, consists of: “Increasing the passion for Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) in children between 8 and 16 years of Cali schools, considering the low performance in international tests (PISA) and the reduction of university students in these areas”. | |
dc.format.extent | 68 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/4213 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Red SUGAR | |
dc.subject | Relaciones empresa-academia | |
dc.subject | Educación STEM | |
dc.subject | Proyecto de desarrollo de producto (PDP) | |
dc.subject | SUGAR Network | |
dc.subject | Corporate-academy relationships | |
dc.subject | STEM education | |
dc.subject | Product development project (PDP) | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería Electrónica | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero(a)Electrónico(a) | |
dc.title | Encouraging STEM areas in the labor force of the future | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: