Sistema de monitoreo para la planta de tratamiento de agua potable de la PUJC
dc.contributor.advisor | Tamura Morimitsu, Eugenio | |
dc.contributor.author | Ortega Pabón, Víctor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T17:28:47Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T17:28:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Las producciones de diferente índole implican una serie de procedimientos, normativas, buenas prácticas, entre otras definiciones que a lo largo del tiempo se han desarrollado para obtener mejores resultados. En específico, en las plantas de tratamiento de agua potable es de vital importancia llevar un registro de algunas variables como turbiedad, pH, cloro o flujo, entre otras variables y atributos de las mismas que intervienen en la calidad del agua por el tipo de planta en el cual se aplica; en este caso, el método de Filtración por Múltiples Etapas (FiME). Por estas razones y los beneficios que brinda un sistema de monitoreo, como la trazabilidad del proceso, la ayuda en la toma de decisiones, la optimización de los procesos por medio de los datos generados y otros posibles beneficios, se propone el sistema de monitoreo y toma de datos para la planta de tratamiento de agua potable de la Pontificia Universidad Javeriana - Cali, ubicada en el Departamento del Valle del Cauca, enfatizando en el planteamiento de una arquitectura por medio del protocolo MQTT (Message Queue Telemetry Transport). El proyecto está enmarcado en el Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos). Se realizó usando notaciones estándar, herramientas para su cumplimiento, normas sanitarias y técnicas, tanto para la selección de componentes, como en el diseño y desarrollo en diferentes plataformas Open Source de manera que el resultado es un sistema estándar, escalable y personalizable. Gracias a lo anterior, el sistema puede adaptarse a diferentes protocolos y contextos de acuerdo a las necesidades de otras plantas de tratamiento de agua potable. | |
dc.description.abstracteng | Productions of different kinds imply a series of procedures, regulations, good practices, among other definitions that have been developed over time to obtain better results. Specifically, in drinkingnwater treatment plants it is vitally important to keep a record of some variables such asnturbidity, pH, chlorine or flow, among other variables and attributes of the same that intervenenin water quality due to the type of plant. in which it is applied; in this case, the Multiple StagenFiltration (MSF) method. For these reasons and the benefits provided by a monitoring system, suchnas process traceability, help in decision making, process optimization through the data generated,nand other possible benefits, the monitoring and data collection system is proposed for the drinkingnwater treatment plant of the Pontificia Universidad Javeriana - Cali, located in the Department ofnValle del Cauca, emphasizing the approach of an architecture through the MQTT (Message QueuenTelemetry Transport) protocol.nThe project is framed within Goal 6 of the Sustainable Development Goals (Ensure access towater and sanitation for all). It was carried out using standard notations, tools for its compliance, sanitary and technical standards, both for the selection of components, as well as in the design and development in different Open Source platforms so that the result is a standard, scalable, and customizable system. Thanks to the above, the system can be adapted to different protocols and contexts according to the needs of other drinking water treatment plants. | |
dc.format.extent | 114 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2793 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Calidad de agua | |
dc.subject | Filtración por múltiples etapas | |
dc.subject | Monitoreo | |
dc.subject | MQTT | |
dc.subject | RS-485/Modbus | |
dc.subject | ESP32-WROOM-32 | |
dc.subject | ESP-IDF | |
dc.subject | FreeRTOS | |
dc.subject | Sistema de información | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería Electrónica | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero(a)Electrónico(a) | |
dc.title | Sistema de monitoreo para la planta de tratamiento de agua potable de la PUJC | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Sistema_monitoreo_planta_tratamiento_agua_PUJC.pdf
- Size:
- 20.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Articulo_cientifico.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_autorizacion.pdf
- Size:
- 232.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: