Optimización de los canales digitales del banco cooperativo “Bancoomeva” mediante modelos de clusterización
dc.contributor.advisor | Pabón Burbano, María Constanza | |
dc.contributor.author | Padilla López, David | |
dc.contributor.author | Correa Díaz, Marisol | |
dc.contributor.author | Caballero Cortés, Fabián Rolando | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T22:07:03Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T22:07:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Por medio del Clustering de datos se realizó una segmentación de los clientes de una entidad financiera, generando un nuevo conocimiento del consumidor financiero para la creación de nuevas estrategias y clasificación de nuevos clientes. Este enfoque permitió identificar patrones y tendencias ocultas en grandes conjuntos de datos transaccionales y financieros, brindando a la empresa una comprensión más profunda de su base de clientes. | |
dc.description.abstracteng | Through data clustering, a segmentation of the customers of a financial entity was performed, generating new knowledge about the financial consumer for the creation of new strategies and the classification of new clients. This approach allowed the identification of hidden patterns and trends in large sets of transactional and financial data, providing the company with a deeper understanding of its customer base. | |
dc.format.extent | 91 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3776 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Segmentación de clientes | |
dc.subject | Clustering de datos | |
dc.subject | Patrones ocultos | |
dc.subject | Customer segmentation | |
dc.subject | Data clustering | |
dc.subject | Hidden patterns | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ciencia de Datos - Modalidad virtual | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Ciencia de Datos | |
dc.title | Optimización de los canales digitales del banco cooperativo “Bancoomeva” mediante modelos de clusterización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: