Predicción de errores del modelo Black‑Scholes mediante modelos clásicos de ciencia de datos
| dc.contributor.advisor | Torres Valencia, Cristian Alejandro | |
| dc.contributor.author | Rojas Ramírez, Julián | |
| dc.contributor.author | Tangarife Acevedo, Natalia María | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T19:40:11Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T19:40:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La valoración precisa de opciones financieras es crucial para la toma de decisiones de inversión informada. El modelo Black-Scholes, aunque fundamental para la valoración teórica de opciones europeas, presenta limitaciones inherentes a sus supuestos que generan discrepancias con los precios reales del mercado. Este proyecto desarrolló un sistema de predicción basado en técnicas de ciencia de datos para predecir y corregir los errores sistemáticos del modelo Black-Scholes, utilizando un dataset de 40,337 contratos de opciones sobre 10 activos representativos del mercado estadounidense. Siguiendo la metodología CRISP-DM, se implementaron y compararon progresivamente seis modelos de aprendizaje automático de complejidad creciente, evaluando su capacidad para ajustar los precios teóricos. Los resultados demuestran que los modelos de ensamble logran las mayores reducciones del RMSE, con Random Forest como mejor modelo para opciones call (82,20%) y XGBoost para opciones put (89,54%) respecto al baseline, evidenciando que el aprendizaje automático puede complementar eficazmente los modelos teóricos de valoración financiera sin reemplazar su estructura fundamental. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ciencia de Datos | |
| dc.format.extent | 134 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5674 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciencia de Datos | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Opciones europeas | spa |
| dc.subject | Modelo Black‑Scholes | spa |
| dc.subject | Valoración financiera | spa |
| dc.subject | Modelos predictivos | spa |
| dc.subject | Predicción de errores | spa |
| dc.subject | European options | eng |
| dc.subject | Black‑Scholes model | eng |
| dc.subject | Financial valuation | eng |
| dc.subject | Predictive models | eng |
| dc.subject | Error prediction | eng |
| dc.title | Predicción de errores del modelo Black‑Scholes mediante modelos clásicos de ciencia de datos | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: