Predicción de la supervivencia en pacientes con cáncer de estómago: integración de características clínicas, genéticas y análisis de imágenes para el apoyo en la toma de decisiones clínicas
| dc.contributor.advisor | Tobar Tosse, Henry Fabián | |
| dc.contributor.author | López León, William Andrés | |
| dc.contributor.author | Parra Barrera, Eliana Liseth | |
| dc.contributor.author | Meneses Ramírez, Karem Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T21:39:27Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T21:39:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El cáncer gástrico continúa siendo uno de los principales desafíos en salud pública a nivel mundial, no solo por su elevada mortalidad, sino también por las limitaciones actuales para estratificar adecuadamente el riesgo y personalizar las decisiones terapéuticas. A pesar de los avances diagnósticos y moleculares, la predicción de supervivencia sigue siendo imprecisa debido a la heterogeneidad tumoral y a la fragmentación de la información clínica y genómica. En este escenario, los modelos integrativos basados en ciencia de datos representan una oportunidad para mejorar el pronóstico y apoyar de manera objetiva la toma de decisiones clínicas. Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar y evaluar modelos de predicción de supervivencia en cáncer gástrico mediante la integración de variables clínicas (edad, sexo, estadio TNM, grado histológico), perfiles de expresión de miRNA y características cuantitativas derivadas de imágenes histopatológicas digitales H&E. Para ello, se emplearon datos del repositorio TCGA STAD del National Cancer Institute, incluyendo tablas clínicas, matrices de expresión miRNA-seq y Whole Slide Images en formato SVS. El pipeline metodológico incluyó: (1) preprocesamiento clínico con imputación y estandarización; (2) selección de miRNA mediante análisis de expresión diferencial y pruebas univariadas; (3) normalización de color y extracción de parches tisulares con OpenSlide; (4) extracción de características morfológicas, estructurales y texturales con un enfoque interpretable desde criterios histopatológicos; y (5) agregación estadística por paciente. Con este conjunto multimodal se entrenaron tres modelos de supervivencia ampliamente utilizados: Coxnet penalizado, Random Survival Forest (RSF) y DeepSurv, optimizados mediante búsqueda aleatoria y validación interna. Entre las estrategias evaluadas, el modelo Coxnet penalizado se consolidó como el más robusto e interpretable para la predicción de supervivencia en la cohorte TCGA-STAD. Este alcanzó un C index de 0.7315 y valores de AUC(t) de 0.784, 0.758 y 0.760 a 1, 3 y 5 años, respectivamente. El Brier Score obtenido (0.1441) evidenció una adecuada calibración, mientras que las curvas de Kaplan–Meier mostraron una separación significativa entre los grupos de riesgo (log-rank p = 1.36 × 10⁻⁴), confirmando su utilidad para estratificar pacientes según su pronóstico. En conjunto, estos resultados demuestran que los enfoques multimodales permiten capturar de manera más completa la heterogeneidad biológica del cáncer gástrico y proporcionan herramientas predictivas superiores al análisis clínico tradicional, favoreciendo una estratificación temprana del riesgo y decisiones terapéuticas más precisas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ciencia de Datos | |
| dc.format.extent | 120 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5291 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciencia de Datos | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cáncer gástrico | spa |
| dc.subject | Supervivencia | spa |
| dc.subject | Ciencia de datos | spa |
| dc.subject | Machine learning | spa |
| dc.subject | Modelo predictivo | eng |
| dc.subject | Gastric cancer | eng |
| dc.subject | Survival | eng |
| dc.subject | Data science | eng |
| dc.subject | Predictive modeling | eng |
| dc.title | Predicción de la supervivencia en pacientes con cáncer de estómago: integración de características clínicas, genéticas y análisis de imágenes para el apoyo en la toma de decisiones clínicas | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Proyecto de Grado Final - William Andrés López León,Eliana Liseth Parra Barrera,Karem Dayana Meneses Ramírez.pdf
- Size:
- 5.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de Uso - William Andrés López León,Eliana Liseth Parra Barrera,Karem Dayana Meneses Ramírez.pdf
- Size:
- 137.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: