Impacto de la entrada en operación de Puerto Antioquia sobre la logística de exportación del café colombiano
| dc.contributor.advisor | Agudelo Díaz, Luis Carlos | |
| dc.contributor.author | Santacruz Solarte, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Rojas Hurtado, Luis Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T15:09:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T15:09:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La entrada en operación de Puerto Antioquia representa un cambio significativo en la estructura logística del café colombiano, uno de los principales productos de exportación del país. Este estudio analiza cómo dicho puerto podría modificar los flujos actuales del comercio cafetero, tradicionalmente concentrados en los corredores hacia Buenaventura y, en menor medida, Cartagena. A partir de un enfoque descriptivo y comparativo, se evaluaron distancias, tiempos de viaje y costos logísticos entre los diferentes nodos productores y los tres puertos. Los resultados muestran que Buenaventura continúa siendo la opción más eficiente para la mayoría de los departamentos cafeteros, mientras que Puerto Antioquia ofrece ventajas exclusivas y contundentes para Antioquia. Cartagena mantiene su relevancia para Santander. Estos hallazgos permiten inferir que la red logística nacional evolucionará hacia un sistema más diversificado y policéntrico, donde cada puerto atiende un hinterland específico. Asimismo, se identifican oportunidades estratégicas para Buenaventura, que incluyen fortalecer su oferta de rutas marítimas, mejorar su integración con la industria regional y aumentar su visibilidad nacional frente a la transformación logística que se aproxima. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería | |
| dc.format.extent | 17 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5444 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Logística portuaria | spa |
| dc.subject | Exportación de café | spa |
| dc.subject | Puerto Antioquia | spa |
| dc.subject | Competitividad regional | spa |
| dc.subject | Hinterland portuario | spa |
| dc.subject | Port logistics | eng |
| dc.subject | Coffee exports | eng |
| dc.subject | Regional competitiveness | eng |
| dc.subject | Port hinterland | eng |
| dc.title | Impacto de la entrada en operación de Puerto Antioquia sobre la logística de exportación del café colombiano | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Proyecto de Grado Final - Luis Enrique Rojas Hurtado,Diego Fernando Santacruz,.pdf
- Size:
- 793.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de Uso - Luis Enrique Rojas Hurtado,Diego Fernando Santacruz,.pdf
- Size:
- 338.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: