Análisis de clustering y modelado de deserción de clientes bancarios
| dc.contributor.advisor | Torres Valencia, Cristian Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ramírez Rodríguez, Omar Javier | |
| dc.contributor.author | Silva Rodríguez, Hans | |
| dc.contributor.author | Ramírez Ramírez, Lilian Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T19:43:20Z | |
| dc.date.available | 2026-07-22T19:43:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El proyecto aplicado “Análisis de Clustering y Modelado de Deserción de Clientes Bancarios” desarrolla un enfoque integral para el análisis del churn bancario, articulando técnicas de ingeniería de variables, segmentación de clientes y aprendizaje supervisado con el propósito de comprender, priorizar y predecir el riesgo de abandono bajo criterios de validez metodológica y aplicabilidad analítica. Inicialmente, se planteó la construcción de un Índice de Riesgo Financiero-Comportamental (IRFC) como herramienta para sintetizar múltiples dimensiones financieras y comportamentales del cliente. No obstante, durante el proceso de evaluación se identificaron métricas anormalmente altas, lo que condujo a una revisión crítica del modelo y a la detección de fuga de información asociada a la variable complain. La exclusión de esta variable permitió construir escenarios más realistas y metodológicamente más sólidos, evidenciando la importancia de cuestionar resultados aparentemente ideales en proyectos de ciencia de datos aplicada. De manera complementaria, se implementó un proceso de segmentación mediante clustering, orientado a identificar perfiles diferenciados de clientes según patrones financieros y comportamentales. Esta segmentación permitió estructurar grupos con distintas exposiciones relativas al riesgo, fortaleciendo procesos de perfilamiento, priorización y comprensión estratégica del churn. En la etapa de modelado supervisado se evaluaron múltiples escenarios comparativos, concluyendo que el IRFC no resulta adecuado como predictor directo debido a colinealidad con variables base, aunque conserva valor como herramienta de interpretación y ranking. Asimismo, la segmentación mostró capacidad para aportar valor analítico adicional en escenarios comparativos; sin embargo, su principal contribución se orienta al fortalecimiento de procesos de segmentación estratégica más que a su adopción automática como predictor final. En conjunto, los resultados demuestran que el principal valor del proyecto no radica únicamente en la obtención de métricas predictivas elevadas, sino en la construcción de un enfoque analítico metodológicamente sólido, capaz de diferenciar entre desempeño aparente, validez metodológica e interpretación estratégica. En conclusión, esta investigación evidencia que la integración de analítica avanzada permite no solo mejorar la comprensión del churn, sino también fortalecer la toma de decisiones mediante herramientas complementarias de predicción, segmentación y priorización, facilitando estrategias de retención más focalizadas y metodológicamente defendibles en contextos financieros reales. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ciencia de Datos | |
| dc.format.extent | 81 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5700 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciencia de Datos | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Churn bancario | spa |
| dc.subject | K‑Prototypes | eng |
| dc.subject | Clustering | eng |
| dc.subject | Índice de riesgo financiero comportamental | spa |
| dc.subject | AUC‑ROC y AUC‑PR | spa |
| dc.subject | Banking churn | eng |
| dc.subject | Behavioral financial risk index | eng |
| dc.subject | AUC‑ROC and AUC‑PR | eng |
| dc.title | Análisis de clustering y modelado de deserción de clientes bancarios | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado en pdf - ANÁLISIS DE CLUSTERING Y MODELADO .pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de uso - ANÁLISIS DE CLUSTERING Y MODELADO DE DESER.pdf
- Size:
- 428.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: