Determinantes socioeconómicos del riesgo de presentar trastornos afectivos y de ansiedad en la población colombiana
dc.contributor.advisor | Alegría Castellanos, Alexander | |
dc.contributor.advisor | Gómez Flórez, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Orozco Ruiz, Britney Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T16:13:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T16:13:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En Colombia y el mundo, los trastornos de ansiedad y depresivos son los de mayor prevalencia en materia de salud mental (PAHO, 2021). Esta investigación estudia los determinantes socioeconómicos de la presencia de estos trastornos en Colombia con un enfoque territorial. Se realizan análisis descriptivos que caracterizan el comportamiento a través del tiempo de estos trastornos, y se hace uso de la estadística inferencial a través de un modelo logístico multinomial para identificar los principales determinantes del riesgo de presentar dichos trastornos y cómo el área geográfica y la región influyen en ese riesgo. Se encuentra que las personas que habitan aquellos territorios con mayor exposición al conflicto armado y dinámicas de violencia son las que presentan mayor riesgo de deterioro en su salud mental; también que tener peores condiciones de vida, salud y trabajo, así como pertenecer a un grupo social vulnerable y no contar con una red de apoyo social activa, aumenta la probabilidad de presentar estos trastornos. | |
dc.description.abstracteng | In Colombia and the world, anxiety and depressive disorders are the most prevalent mental health disorders (PAHO, 2021). This research studies the socioeconomic determinants of the presence of these disorders in Colombia with a territorial approach. Descriptive analyses are performed to characterize the behavior over time of these disorders, and inferential statistics are used through a multinomial logistic model to identify the main determinants of the risk of presenting these disorders and how the geographic area and region influence this risk. It is found that people who live in territories with greater exposure to armed conflict and dynamics of violence are those who present a greater risk of deterioration in their mental health. | |
dc.format.extent | 41 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3830 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Salud pública | |
dc.subject | Salud y desigualdad | |
dc.subject | Salud y desarrollo económico | |
dc.subject | Comportamiento en salud | |
dc.subject | Política de desarrollo regional | |
dc.subject | Public health | |
dc.subject | Health and inequality | |
dc.subject | Health and economic development | |
dc.subject | Health behavior | |
dc.subject | Regional development policy | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Economía | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Economista | |
dc.title | Determinantes socioeconómicos del riesgo de presentar trastornos afectivos y de ansiedad en la población colombiana | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: