Técnicas de aprendizaje automático para identificar potenciales compradores de vivienda entre los beneficiarios del Sisben IV
dc.contributor.advisor | Arteaga Botero, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Marulanda Walles, Ximena | |
dc.contributor.author | Bedoya Saenz, John Jairo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-09T20:59:45Z | |
dc.date.available | 2024-06-09T20:59:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La problemática asociada al elevado porcentaje de hogares encuestados en el Sisbén IV de la ciudad Cali – Valle del Cauca que no cuenta con vivienda propia y que desconocen su potencialidad como posibles compradores, es razón por la cual el objetivo de la presente investigación es aplicar técnicas de aprendizaje automático para identificar potenciales compradores de vivienda entre los beneficiarios del Sisbén IV en Santiago de Cali. A partir de la información suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital de la ciudad para el año 2022 se desarrolló un modelo de aprendizaje automático que permita analizar los datos recolectados, identificar patrones y tendencias, y predecir con precisión qué personas tienen mayor probabilidad de convertirse en compradores de vivienda. El conocimiento generado permite respaldar la toma de decisiones eficaces de los organismos privados y gubernamentales del sector vivienda en lo relacionado con el planteamiento de políticas públicas y programas en general en beneficio a la población de estudio. | |
dc.format.extent | 60 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2094 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Aprendizaje automático | |
dc.subject | Sisben | |
dc.subject | Ingresos familiares | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ciencia de Datos | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Técnicas de aprendizaje automático para identificar potenciales compradores de vivienda entre los beneficiarios del Sisben IV | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: