Restoration plan for the Little River mangrove ecosystem: guiding early-stage restoration through diagnostic assessment
| dc.contributor.advisor | Luke, Denneko Y. | |
| dc.contributor.advisor | Trench, Camilo A. | |
| dc.contributor.author | Mosquera Medrano, Mariah Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T20:28:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T20:28:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio evalúa el estado ecológico del manglar de Little River en St. James, Jamaica, con el fin de orientar acciones de restauración. Se compararon parcelas de control y parcelas degradadas en proceso de restauración mediante indicadores como estructura de vegetación, salinidad y contenido de carbono orgánico en el suelo. Los resultados muestran diferencias significativas en altura y diámetro de los árboles, mayor densidad de plántulas en zonas con mejor conectividad hidrológica, y niveles de carbono dentro de rangos moderados. Se propone un plan integral de restauración con enfoque por fases, incluyendo rehabilitación hidrológica, monitoreo ecológico y participación comunitaria, con una inversión estimada entre JMD $34,488,500 y $49,818,000. El modelo busca ser replicable en otros ecosistemas costeros caribeños degradados. | spa |
| dc.description.abstract | This study assesses the ecological condition of the Little River mangrove in St. James, Jamaica, to guide future restoration efforts. Control and degraded/restoration plots were compared using indicators such as vegetation structure, salinity levels, and soil organic carbon content. Significant differences were found in tree height and diameter, with higher seedling density in restoration areas with better hydrological connectivity, indicating potential for natural regeneration. Carbon levels were moderate and showed no significant differences between sites. A comprehensive restoration plan is proposed, including hydrological rehabilitation, ecological monitoring, and community engagement, with an estimated cost between JMD $34,488,500 and $49,818,000. The model is designed to be scalable and applicable to other degraded Caribbean coastal ecosystems. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Restauración Ecológica | |
| dc.format.extent | 65 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5073 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Restauración Ecológica | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Restauración de manglares | spa |
| dc.subject | Rehabilitación hidrológica | spa |
| dc.subject | Secuestro de carbono | spa |
| dc.subject | Evaluación ecológica | spa |
| dc.subject | Regeneración natural | spa |
| dc.subject | Mangrove restoration | eng |
| dc.subject | Hydrological rehabilitation | eng |
| dc.subject | Carbon sequestration | eng |
| dc.subject | Ecological assessment | eng |
| dc.subject | Natural regeneration | eng |
| dc.title | Restoration plan for the Little River mangrove ecosystem: guiding early-stage restoration through diagnostic assessment | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: