Planeación de la distribución y el almacenamiento de la materia prima en la cadena de suministro de granos para una empresa de alimentos
dc.contributor.advisor | Castaño Giraldo, Fabián Andrés | |
dc.contributor.author | Valencia Marín, Angela María | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T16:08:26Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T16:08:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este Proyecto busca optimizar la gestión de inventarios de materias primas en una compañía procesadora de granos para harinas. Concretamente, se plantea estudiar el caso de una empresa Colombiana de Alimentos que importa materias primas que ingresan por el puerto de Buenaventura y se distribuyen, desde allí, a diferentes destinos, sobre la base de un plan anual de producción. Se consideran especificidades de la red de distribución, por ejemplo, se toma en cuenta los tiempos de descargue en cada planta, la disponibilidad de los silos para el almacenamiento en las plantas donde finalmente se consume el grano y dependiendo de esto se realiza un despacho directo a cada una de las plantas productivas, o en otras ocasiones se hace uso de silos comodines, generando reprocesos y sobrecostos. Se pretende alcanzar el Diseño de un Modelo que permita la reducción de los costos totales asociados a la cadena de suministro de materias primas. Con este fin, el proyecto plantea una alineación entre la planeación y las compras, evaluando la capacidad instalada de almacenamiento y transporte para mejorar los procesos de toma de decisiones en materia de la utilización de estos recursos. | |
dc.description.abstracteng | This Project seeks to optimize the inventory management of raw materials in a grain processing company for flours. Specifically, it is proposed to study the case of a Colombian Food company that imports raw materials that enter through the port of Buenaventura and are distributed, from there, to different destinations, based on an annual production plan. Specificities of the distribution network are considered, for example, the unloading times in each plant are taken into account, the availability of silos for storage in the plants where the grain is finally consumed and depending on this a direct dispatch is carried out to each of the production plants, or on other occasions, use of wild card silos is used, generating reprocessing and cost overruns. It is intended to achieve the Design of a Model that allows the reduction of the total costs associated with the supply chain of raw materials. To this end, the project proposes an alignment between planning and purchasing, evaluating the installed storage and transportation capacity to improve decision-making processes regarding the use of these resources. | |
dc.format.extent | 90 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2174 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Diseño de redes de suministro | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | optimización | |
dc.subject | Ingeniería industrial | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Planeación de la distribución y el almacenamiento de la materia prima en la cadena de suministro de granos para una empresa de alimentos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: