Optimización de la configuración de los mercados despachados a las fundaciones que atiende el BAC considerando valor nutricional
dc.contributor.advisor | Muñoz Prado, Francisco | |
dc.contributor.author | Barrera Zapata, Joan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T21:25:44Z | |
dc.date.available | 2024-08-08T21:25:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Actualmente el país afronta un reto para convertirse en una nación desarrollada, sin embargo, uno de los indicadores de desarrollo está asociado al nivel de alimentación de sus habitantes y para el caso de Colombia, el panorama es desalentador con cerca de 54% de su población subalimentada (FAO, 2021). Es por esto que surgen estrategias para combatir este problema, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y organizaciones como los Bancos de Alimentos (BAC) que se alinean con los mismos para cumplir la meta de ser una nación desarrollada. Con el fin de ayudar a estas organizaciones a realizar sus operaciones de manera más óptima, se analiza el caso del Banco de Alimentos de Cali, específicamente en la configuración de mercados. Por lo anterior mencionado, esta propuesta tiene como objetivo generar un sistema de toma de decisiones para la configuración de mercados a despachar a las fundaciones fijas atendidas por el Banco de Alimentos de Cali (BAC). Actualmente, el BAC cuenta con un sistema empírico para realizar esta labor, basado únicamente en el inventario disponible y el grupo poblacional de cada fundación, pero no se tiene en cuenta el valor nutricional y la equidad en la repartición de donaciones como mercados. Por este motivo se espera que al configurar de manera óptima los mercados con las donaciones que recibe la organización se tenga un mejor manejo al inventario, generar información nutricional que puedan compartir con las fundaciones beneficiadas e incrementar el nivel de servicio ofrecido garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la compañía y que cumpla con su razón social. | |
dc.description.abstracteng | Currently, the country faces a challenge to become a developed nation; however, one of the indicators of development is associated with the level of nutrition of its inhabitants, and in the case of Colombia, the outlook is discouraging, with nearly 54% of its population undernourished (FAO, 2021). This is why strategies emerge to combat this problem, such as the Sustainable Development Goals (SDGs) and organizations like Food Banks (BAC), which align with these goals to achieve the aim of becoming a developed nation. To help these organizations carry out their operations more effectively, the case of the Banco de Alimentos de Cali is analyzed, specifically in the market configuration. Given the aforementioned, this proposal aims to generate a decision-making system for configuring the markets to be dispatched to the fixed foundations served by the Banco de Alimentos de Cali (BAC). Currently, the BAC uses an empirical system to carry out this task, based solely on the available inventory and the population group of each foundation, without considering the nutritional value and equity in the distribution of donations as markets. For this reason, it is expected that by optimally configuring the markets with the donations received by the organization, better inventory management can be achieved, nutritional information can be generated to share with the beneficiary foundations, and the level of service offered can be increased, ensuring compliance with the requirements established by the company and fulfilling its social purpose. | |
dc.format.extent | 49 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3732 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistema de toma de decisiones | |
dc.subject | Configuración de mercados | |
dc.subject | Valor nutricional | |
dc.subject | Decision-making system | |
dc.subject | Market configuration | |
dc.subject | Nutritional value | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ingeniería Industrial | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Ingeniería Industrial | |
dc.title | Optimización de la configuración de los mercados despachados a las fundaciones que atiende el BAC considerando valor nutricional | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Maestria Joan Barrera.pdf
- Size:
- 743.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de Uso.pdf
- Size:
- 199.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: