Estudio del desempeño en la etapa de diseño de las empresas del sector de la construcción en Buenaventura
dc.contributor.advisor | Benavides García, Héctor Mauricio | |
dc.contributor.author | Ruíz Jiménez, César Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T01:15:37Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T01:15:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este documento es presentar el contenido del desarrollo del trabajo de grado que estudio el desempeño en la etapa de diseño de las empresas del sector construcción que ofrecen el servicio de diseño o consultoría de gestión de proyectos. Las constructoras de la ciudad de Buenaventura presentan una oportunidad de mejoramiento continuo en la gestión de proyectos, ya que esta labor se hace de manera empírica. En este documento se desarrolló un estudio y se presenta una herramienta que permite evaluar el desempeño de las empresas de diseño del sector constructor de la ciudad de Buenaventura. Para la realización de este estudio se utilizaron conceptos tales como el desempeño; gestión de proyectos; análisis estadístico y metodologías como lo son Lean Construction, PMI y BIM.. La metodología de esta investigación se dividió en nueve fases, orientadas a identificar las variables para el adecuado desarrollo del trabajo de grado. | |
dc.description.abstracteng | The main objective of this document is to present the content of the development of the work that I have carried out in the design stage of companies in the construction sector that provide the design management service to the project management consultancy. The builders of the city of Buenaventura present an opportunity for continuous improvement in project management, since this work is based on empirical forms. In this document a study has been prepared and a tool is presented that allows evaluating the performance of the companies that design the city of Buenaventura. To carry out this study, concepts such as performance; Projects management; statistical analysis and methodologies, such as Lean Construction, PMI and BIM. | |
dc.format.extent | 95 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/1930 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Lean construction | |
dc.subject | Gestión de proyectos | |
dc.subject | Lean proyect deliver system | |
dc.subject | SPSS-IBM | |
dc.subject | Análisis univariado y bivariado | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ingeniería Civil | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Estudio del desempeño en la etapa de diseño de las empresas del sector de la construcción en Buenaventura | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: