Modelo de gestión de la ambidiestralidad organizacional basado en la innovación y el talento humano para la agroindustria en el Departamento del Tolima
| dc.contributor.advisor | Rialp Criado, Àlex | |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Rincón, Viviana Andrea | |
| dc.contributor.author | Reyes Parga, María Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T21:22:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T21:22:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis doctoral examina cómo la ambidiestría organizativa influye en el crecimiento y la rentabilidad de las empresas en mercados emergentes, con especial atención a los sectores manufacturero y agroalimentario. El primer estudio emplea regresiones con datos de panel (2007–2018) para evaluar el impacto de tres estrategias de innovación (exploratoria, explotadora y ambidiestra) en el crecimiento tanto nacional como internacional, así como en el desempeño financiero de 1 047 empresas manufactureras colombianas. El segundo estudio adopta un enfoque cualitativo de casos múltiples (14 empresas Born Global latinoamericanas del sector agroalimentario) para explorar cómo la gestión simultánea de exploración y explotación moldea las trayectorias de crecimiento internacional, identificando siete itinerarios estratégicos distintos. Finalmente, el tercer estudio aplica métodos avanzados de prospectiva estratégica (Fuzzy-MICMAC, análisis morfológico y talleres de escenarios participativos con 24 expertos) para diseñar escenarios óptimos que refuercen la ambidiestría y permitan a las empresas Born Global mantener un crecimiento sostenible en entornos internacionales inciertos. Los resultados ofrecen un marco integrador para directivos y responsables de políticas, orientándolos en la adopción de prácticas organizativas que equilibren eficiencia e innovación y contribuyan así a un desarrollo económico inclusivo y sostenible. | spa |
| dc.description.abstract | This doctoral thesis examines how organizational ambidexterity influences the growth and profitability of companies in emerging markets, with special attention to the manufacturing and agri-food sectors. The first study uses panel data regressions (2007–2018) to assess the impact of three innovation strategies (exploratory, exploitative, and ambidextrous) on both domestic and international growth, as well as on the financial performance of 1,047 Colombian manufacturing firms. The second study adopts a qualitative multiple-case approach (14 Latin American Born Global companies in the agri-food sector) to explore how the simultaneous management of exploration and exploitation shapes international growth trajectories, identifying seven distinct strategic pathways. Finally, the third study applies advanced strategic foresight methods (Fuzzy-MICMAC, morphological analysis, and participatory scenario workshops with 24 experts) to design optimal scenarios that strengthen ambidexterity and enable Born Global firms to maintain sustainable growth in uncertain international environments. The results provide an integrative framework for managers and policymakers, guiding them in adopting organizational practices that balance efficiency and innovation, thereby contributing to inclusive and sustainable economic development. | eng |
| dc.description.degreelevel | Doctorado | |
| dc.description.degreename | Doctor(a)en Ciencias Económicas | |
| dc.format.extent | 342 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5118 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.publisher.program | Doctorado en Ciencias Económicas | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Ambidiestralidad organizacional | spa |
| dc.subject | Exploración | spa |
| dc.subject | Explotación | spa |
| dc.subject | Empresas nacidas globales | spa |
| dc.subject | Empresas de mercados emergentes | spa |
| dc.subject | Organizational ambidexterity | eng |
| dc.subject | Exploration | eng |
| dc.subject | Exploitation | eng |
| dc.subject | Born global firms | eng |
| dc.subject | Emerging market firms | eng |
| dc.title | Modelo de gestión de la ambidiestralidad organizacional basado en la innovación y el talento humano para la agroindustria en el Departamento del Tolima | spa |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TD |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: