Proyecto reteniendo futuros: un enfoque predictivo con Machine Learning para mejorar la retención estudiantil
dc.contributor.advisor | Arango Londoño, David | |
dc.contributor.author | Botero Ramírez, Sandra Paola | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T22:06:08Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T22:06:08Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La deserción estudiantil universitaria constituye un desafío global con repercusiones negativas en el desarrollo social y científico a nivel nacional o regional. Las Instituciones de Educación Superior (IES) asumen la responsabilidad de abordar y prevenir este problema. Este estudio presenta un marco conceptual de la deserción universitaria, fundamentado en investigaciones que emplean enfoques cualitativos y cuantitativos, haciendo uso de la ciencia de datos. En este contexto, se lleva a cabo un análisis exploratorio descriptivo de los datos recopilados mediante el instrumento de caracterización correspondiente a los periodos académicos desde 2017-1 hasta 2021-2. El análisis se centra en comprender y examinar el fenómeno de la deserción entre los estudiantes que contestaron la encuesta de caracterización en dichos periodos. Finalmente, se procede a entrenar diversos modelos de Machine Learning, entre los que se incluyen la regresión logística, las máquinas de soporte vectorial, los bosques aleatorios de decisión y las redes neuronales simples. Estos modelos tienen la capacidad de prever y emitir alertas sobre posibles riesgos de deserción en los programas académicos de la universidad. Este enfoque proactivo permite a las instituciones tomar medidas preventivas y proporcionar apoyo personalizado a los estudiantes en riesgo, contribuyendo así a mejorar las tasas de retención y el éxito académico. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ciencia de Datos | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/4736 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencia de Datos | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Predicción | spa |
dc.subject | Deserción | spa |
dc.subject | Aprendizaje supervisado | spa |
dc.subject | Machine Learning | spa |
dc.subject | Modelos Predictivos | spa |
dc.title | Proyecto reteniendo futuros: un enfoque predictivo con Machine Learning para mejorar la retención estudiantil | spa |
dc.type | master thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: