Impacto de la calificación ASG en el desempeño financiero, de ventas y operacional en empresas del mercado integrado Latinoamericano MILA
dc.contributor.advisor | Peña Vargas, Víctor Alberto | |
dc.contributor.author | Valencia Gallo, Carlos Mario | |
dc.contributor.author | Rojas López, Javier Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T20:34:42Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T20:34:42Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Esta tesis examina cómo la adopción de estrategias ASG por parte de las empresas en los países del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) puede generar beneficios a largo plazo, no solo en términos de mejora de desempeño financiero, sino también en el aumento del acceso a capital y en la mitigación de riesgos operacionales. Al analizar la implementación de estos principios en el contexto de MILA, se pretende demostrar que las empresas que adoptan estrategias ASG tienen mayores oportunidades de mejorar su competitividad y resiliencia empresarial, generando así una ventaja significativa tanto en términos de rentabilidad como de reputación corporativa. | |
dc.description.abstracteng | This thesis examines how the adoption of ESG strategies by companies in the countries of the Latin American Integrated Market (MILA) can generate long-term benefits, not only in terms of improved financial performance, but also in terms of increased access to capital and mitigation of operational risks. By analyzing the implementation of these principles in the context of MILA, it is intended to demonstrate that companies that adopt ESG strategies have greater opportunities to improve their competitiveness and business resilience, thus generating a significant advantage both in terms of profitability and corporate reputation. | |
dc.format.extent | 96 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/4512 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javariana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ASG | |
dc.subject | MILA | |
dc.subject | Finanzas Sostenibles | |
dc.subject | Mercado Integrado Latinoamericano | |
dc.subject | Lasso y Ridge | |
dc.subject | ESG | |
dc.subject | Sustainable Finance | |
dc.subject | Latin American Integrated Market | |
dc.subject | Lasso and Ridge. | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Finanzas | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Finanzas | |
dc.title | Impacto de la calificación ASG en el desempeño financiero, de ventas y operacional en empresas del mercado integrado Latinoamericano MILA | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: