Un modelo generalizado para la dinámica de opiniones en redes sociales
| dc.contributor.advisor | Rocha Niño, Hernán Camilo | |
| dc.contributor.advisor | Valencia Posso, Frank Darwin | |
| dc.contributor.author | Paz Paternina, Juan Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T15:48:37Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T15:48:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La dinámica de opiniones en redes sociales es un fenómeno de gran interés reciente. Este trabajo tiene como objetivo superar algunas limitaciones existentes en la literatura para representar agentes que exhiben comportamientos inducidos por sesgos cognitivos que dependen del entorno, inherentes en la naturaleza humana. Para alcanzar este objetivo se realiza una revisión de literatura de los modelos presentes en la literatura y se introduce el Generalized-bias opinion model, una generalización del reconocido modelo de DeGroot, que permite superar varias de las limitaciones identificadas. Mediante técnicas analíticas, se demuestra la posibilidad de que una red converja a consenso, lo que implica un acuerdo entre todos los agentes de la red. El trabajo fué presentado en la conferencia internacional Complex Networks & Their Applications XIII y desarrollado en coautoría con investigadores del proyecto PROMUEVA financiado por el sistema general de regalías. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería | |
| dc.format.extent | 14 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5781 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Dinámica de opiniones | spa |
| dc.subject | Consenso | spa |
| dc.subject | Sesgos cognitivos | spa |
| dc.subject | Modelo de DeGroot | spa |
| dc.subject | Redes sociales | spa |
| dc.subject | Opinion dynamics | eng |
| dc.subject | Consensus | eng |
| dc.subject | Cognitive biases | eng |
| dc.subject | DeGroot model | eng |
| dc.subject | Social networks | eng |
| dc.title | Un modelo generalizado para la dinámica de opiniones en redes sociales | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado en pdf - UN MODELO GENERALIZADO PARA LA DIN (1).pdf
- Size:
- 328.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de uso - UN MODELO GENERALIZADO PARA LA DINÁMICA DE.pdf
- Size:
- 878.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: