Investigación informalidad y acceso a la financiación de las microempresas ubicadas en la ciudad de Sincelejo en el periodo 2022- 2024
dc.contributor.advisor | Aponte Vasilescu, Jorge David | |
dc.contributor.author | Alcocer Vélez, Alfonso José | |
dc.contributor.author | Andrade Tapias, Javier Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T15:00:02Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T15:00:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación fue analizar la relación entre la informalidad y el acceso al financiamiento ofrecido por el sistema financiero a las microempresas informales de la ciudad de Sincelejo en el periodo de 2022-2024. La metodología empleada fue cuantitativa, utilizando una encuesta aplicada a 95 microempresarios y 5 miembros de entidades financieras. Los principales resultados del estudio revelaron que las percepciones de las entidades financieras respecto de los microempresarios informales indican una perspectiva generalizada de alto riesgo y una insuficiencia de garantías, lo cual limita significativamente la disposición de estas entidades para ofrecer crédito a este sector. Adicionalmente, se encontró que las microempresas enfrentan barreras significativas que restringen su acceso al financiamiento formal, obligándolas a recurrir a medios de financiamiento informales. En respuesta a estos hallazgos, se propusieron estrategias prospectivas para mejorar el acceso al financiamiento, tales como la simplificación del proceso de solicitud de crédito, la implementación de programas de educación financiera y el fomento de alternativas de financiamiento no bancario. En conclusión, esta investigación proporciona un análisis detallado de las percepciones de las entidades financieras y el acceso al financiamiento para las microempresas informales en Sincelejo, ofreciendo recomendaciones prácticas para mejorar este acceso. Las estrategias propuestas tienen el potencial de transformar las barreras actuales en oportunidades de crecimiento y desarrollo para los microempresarios informales. | |
dc.description.abstracteng | The general objective of this research was to analyze the relationship between informality and access to financing offered by the financial system to microenterprises in the city of Sincelejo during the period 2022-2024. The methodology employed was quantitative, using a survey applied to 95 microentrepreneurs and 5 members of financial entities. The main results of the study revealed that the perceptions of financial entities regarding informal microentrepreneurs indicate a generalized perception of high risk and insufficient guarantees, which significantly limits the willingness of these entities to offer credit to this sector. Additionally, it was found that microenterprises face significant barriers that restrict their access to formal financing, forcing them to resort to informal financing means. In response to these findings, prospective strategies were proposed to improve access to financing, such as simplifying the credit application process, implementing financial education programs, and promoting non-bank financing alternatives. In conclusion, this research provides a detailed analysis of the perceptions of financial entities and access to financing for informal microenterprises in Sincelejo, offering practical recommendations to improve this access. The proposed strategies have the potential to transform current barriers into opportunities for growth and development for informal microentrepreneurs. | |
dc.format.extent | 90 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/4007 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Financiamiento | |
dc.subject | Informalidad | |
dc.subject | Microempresas | |
dc.subject | Financing | |
dc.subject | Informality | |
dc.subject | Microenterprises | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Administración de Empresas (MBA) | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Administración de Empresas | |
dc.title | Investigación informalidad y acceso a la financiación de las microempresas ubicadas en la ciudad de Sincelejo en el periodo 2022- 2024 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: