El impacto de los riesgos percibidos en la adopción de energía solar fotovoltaica en un marco de simbiosis industrial: un análisis cuantitativo en consumidores de servicios públicos
dc.contributor.advisor | Escandón Barbosa, Diana Marcela | |
dc.contributor.advisor | Salas Páramo, Jairo Antonio | |
dc.contributor.author | Ardila Cabal, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Aguirre Bonilla, Luis Felipe | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T21:11:59Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T21:11:59Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En el contexto de la economía circular y la necesidad de soluciones sostenibles, la simbiosis industrial emerge como una estrategia clave que permite a las empresas intercambiar subproductos y reducir residuos, optimizando así el uso de recursos. Este estudio examina cómo los riesgos percibidos —incluyendo riesgos de tiempo, financieros, sociales, psicológicos y de desempeño— condicionan la adopción de energía solar fotovoltaica por consumidores de servicios públicos en el Valle del Cauca, Colombia. Utilizando Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM), se analizan los datos recolectados de una muestra de 200 usuarios. Los hallazgos de esta investigación aportan una comprensión profunda de los factores que influyen en la implementación de tecnologías sostenibles dentro de la simbiosis industrial, ofreciendo implicaciones prácticas para la gestión de riesgos y el fomento de prácticas sostenibles en el sector energético. | spa |
dc.description.abstract | In the context of the circular economy and the urgent need for sustainable solutions, industrial symbiosis emerges as a key strategy that enables companies to exchange by-products and reduce waste, thus optimizing resource use. This study examines how perceived risks—including time, financial, social, psychological, and performance risks—influence the adoption of photovoltaic solar energy by public utility consumers in Valle del Cauca, Colombia. Using Structural Equation Modeling (SEM), data collected from a sample of 200 users are analyzed. The findings of this research provide a deep understanding of the factors that affect the implementation of sustainable technologies within industrial symbiosis, offering practical implications for risk management and the promotion of sustainable practices in the energy sector. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas | |
dc.format.extent | 64 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/4834 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Simbiosis industrial | spa |
dc.subject | Energía solar fotovoltaica | spa |
dc.subject | Riesgos percibidos | spa |
dc.subject | Economía circular | spa |
dc.subject | Adopción de tecnología | spa |
dc.subject | Industrial symbiosis | eng |
dc.subject | Photovoltaic solar energy | eng |
dc.subject | Perceived risks | eng |
dc.subject | Circular economy | eng |
dc.subject | Technology adoption | eng |
dc.title | El impacto de los riesgos percibidos en la adopción de energía solar fotovoltaica en un marco de simbiosis industrial: un análisis cuantitativo en consumidores de servicios públicos | spa |
dc.type | master thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: