Evaluación de Representaciones Basadas en Physarum polycephalum para la Solución del Problema de Ruteo de Vehículos con Restricciones de Capacidad (CVRP)
dc.contributor.advisor | Paz Roa, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Blanco Ríos, Laura Sofía | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T14:04:05Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T14:04:05Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado realiza una evaluación del aporte de representaciones basadas en el moho Physarum polycephalum en algoritmos de solución para problemas de distribución de redes, en particular, para el problema de ruteo de vehículos con restricciones de capacidad (CVRP). En el desarrollo del trabajose implementa un algoritmo híbrido de optimización por colonia de hormigas con ciertas representaciones basadas en el comportamiento del moho mucilaginoso Physarum polycephalum, para posteriormente realizar una evaluación comparativa entre los resultados en eficiencias con tres experimentos y determinar el aporte de la implementación de estos conceptos en la solución de dicho problema con dicho algoritmo. | |
dc.description.abstracteng | The present degree work evaluates the contribution of representations based on the Physarum polycephalum mold in solution algorithms for network distribution problems, in particular, for the capacity-constrained vehicle routing problem (CVRP). In the development of the work, a hybrid ant colony optimization algorithm is implemented with certain representations based on the behavior of the slime mold Physarum polycephalum, to subsequently perform a comparative evaluation between the results in efficiencies with three experiments and determine the contribution of the implementation of these concepts in the solution of said problem with said algorithm. | |
dc.format.extent | 41 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/4421 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javariana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Physarum polycephalum | |
dc.subject | Optimización | |
dc.subject | Métodos metaheurísticos | |
dc.subject | Optimización por Colonia de Hormigas | |
dc.subject | Ant-Colony Optimization | |
dc.subject | CVRP | |
dc.subject | Optimization | |
dc.subject | Metaheuristic Methods | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Matemáticas Aplicadas | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Profesional en Matemáticas Aplicadas | |
dc.title | Evaluación de Representaciones Basadas en Physarum polycephalum para la Solución del Problema de Ruteo de Vehículos con Restricciones de Capacidad (CVRP) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: