Aproximación a un sistema comparativo basado en técnicas de clusterización para atletas de CrossFit
| dc.contributor.advisor | Pabón Burbano, María Constanza | |
| dc.contributor.author | Iriarte Sóltau, Germán David | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T21:46:12Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T21:46:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado presenta el diseno e implementación de un sistema comparativo basado en la clusterización de atletas de CrossFit. A partir de un dataset público de rendimiento (variables antropometricas, levantamientos maximos y Benchmark WODs), se construyeron tres cohortes analiticas (mixta, masculina y femenina), se caracterizo el mecanismo de datos faltantes y se aplicaron dos estrategias de imputacion (one-step clustering imputation y multiple imputation pooled). Sobre los datasets completos se evaluaron dieciocho escenarios experimentales (3 cohortes x 2 imputaciones x 3 algoritmos: K-Means, Agglomerative Ward y GMM), con barridos de k =2, ... ,10. Como corte productivo se adopto la cohorte masculina (n = 9.576), imputación one-step y K-Means con k = 6, obteniendo seis perfiles interpretables de rendimiento. Sobre ese modelo se prototipó un módulo comparativo que asigna atletas a perfiles y facilita la identificacion de fortalezas y debilidades relativas. Los resultados muestran que la estructura de agrupamiento es robusta frente a la estrategia de imputacion y que K-Means ofrece mejor equilibrio entre separación y balance que los métodos de sensibilidad. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a)de Sistemas y Computación | |
| dc.format.extent | 107 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5764 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas y Computación | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Clusterización | spa |
| dc.subject | CrossFit | spa |
| dc.subject | Perfiles atléticos | spa |
| dc.subject | Imputación de datos | spa |
| dc.subject | K-means | spa |
| dc.subject | Clustering | eng |
| dc.subject | Athletic profiles | eng |
| dc.subject | Data imputation | eng |
| dc.title | Aproximación a un sistema comparativo basado en técnicas de clusterización para atletas de CrossFit | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: