Püsh: bebida gasificada de pulpa de café y zumo de fruta, 2024
dc.contributor.advisor | Valderrama Tascón, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Giraldo Orozco, Jonathan Steeven | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T20:22:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T20:22:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se propuso desarrollar una bebida gasificada a base de cáscara de café con zumo de fruta, con el objetivo de reducir el desperdicio generado por la industria cafetera. La cáscara de café, un subproducto comúnmente desechado, presenta una oportunidad para ser reutilizada de manera sostenible, mitigando así el impacto ambiental. Este problema no solo afecta la sostenibilidad de la industria cafetera en Colombia, sino que tiene implicaciones globales, pudiendo complicar la salud pública debido al manejo inadecuado de residuos. El proyecto aborda las bebidas energizantes, que representan un problema significativo en salud, especialmente entre los jóvenes universitarios. Las bebidas energizantes convencionales suelen contener altos niveles de cafeína y azúcares, lo que puede llevar a problemas de salud como la hipertensión, diabetes y trastornos del sueño. Para el desarrollo de esta bebida innovadora, se realizó una exhaustiva búsqueda de información en bases de datos especializadas y se contó con la asistencia de expertos en análisis sensorial y de la Specialty Coffee Association (SCA). Con esta colaboración, se logró formular una bebida carbonatada con niveles significativamente menores de cafeína y azúcares que comparadas con las bebidas energizantes tradicionales. El resultado fue una bebida que no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también ofrece una alternativa más saludable para los consumidores. Finalmente, se concluyó que esta bebida tiene un gran potencial para competir en el mercado de las bebidas energizantes y que, con un mayor desarrollo, podría reforzar su propuesta de valor basada en su bajo contenido de cafeína y expandir su participación en el mercado. | |
dc.format.extent | 33 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2962 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Café | |
dc.subject | pulpa de café | |
dc.subject | antioxidantes | |
dc.subject | cafeína | |
dc.subject | residuos | |
dc.subject | subproductos | |
dc.subject | industria cafetera | |
dc.subject | caficultores | |
dc.subject | polifenoles | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Püsh: bebida gasificada de pulpa de café y zumo de fruta, 2024 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: