Habilidad de cuidado y prácticas de cuidadores informales de niños y niñas con cáncer que habitan en un hogar de paso en Cali durante el tratamiento de quimioterapia en el primer semestre del año 2021
dc.contributor.advisor | Osorio Murillo, Olga | |
dc.contributor.author | Sánchez Castillo, Maira Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-06-08T22:28:41Z | |
dc.date.available | 2024-06-08T22:28:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El cáncer infantil en la actualidad representa un problema de salud pública de gran impacto por su alta morbimortalidad principalmente en los países de medianos y bajos ingresos. Es la principal causa de muerte en menores entre los 2 y 19 años de edad y se considera que entre el 2012 y el 2030 la incidencia aumentará en un 70%. La sobre vida a esta enfermedad cuyo pronóstico depende de una atención adecuada en todas sus fases; requiere de apoyo y fortalecimiento del cuidador primario en quien también recae parte de la responsabilidad del éxito del tratamiento. Estudios al respecto realizados desde el hogar del paciente o instituciones de salud han encontrado que entre los factores que se asocian a la mortalidad de los niños y niñas en tratamiento de quimioterapia se encuentran: La desnutrición, la baja escolaridad de los padres y las infecciones graves. En Colombia la mayoría de estos niños son de escasos recursos y en Cali la mayoría de esta población; el 62% provienen de otros departamentos y de zonas rurales del país, lo que implica que deben permanecer en hogares de paso para asegurar su tratamiento, acompañados de sus padres o cuidadores que deben hacerse cargo de su cuidado; en quienes estudios previos han encontrado que durante el tratamiento de quimioterapia los cuidadores buscan otras alternativas de tratamiento y algunos niños presentan desnutrición, infecciones y deserción. | |
dc.format.extent | 125 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2083 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cáncer infantil | |
dc.subject | Prácticas de cuidado | |
dc.subject | Cuidador informal | |
dc.subject | Quimioterapia en niños | |
dc.thesis.discipline | Fac. Ciencias de la Salud. Maestría en Salud Publica | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Habilidad de cuidado y prácticas de cuidadores informales de niños y niñas con cáncer que habitan en un hogar de paso en Cali durante el tratamiento de quimioterapia en el primer semestre del año 2021 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: