DNA methylation patterns associated with aluminum tolerance in cultivated and wild rice species
dc.contributor.advisor | Quimbaya Gómez, Mauricio Alberto | spa |
dc.contributor.author | Gallo Franco, Jenny Johana | spa |
dc.date.accessioned | 2020-11-14T03:05:21Z | spa |
dc.date.accessioned | 2024-02-03T23:33:44Z | |
dc.date.available | 2023-01-14T03:05:21Z | spa |
dc.date.available | 2024-02-03T23:33:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | spa |
dc.description.abstract | Las plantas son organismos se siles que se enfrentan constantemente a condiciones bio ticas y abióticas estresantes que deben combatir para poder sobrevivir. Para ello, han desarrollado diversas estrategias que involucran enfoques gene ticos, moleculares y fisiológicos. Recientemente, ha surgido un gran interés en el estudio del papel de la epigenética en la respuesta de las plantas a las condiciones de estrés. Las modificaciones epigenéticas, que incluyen alteraciones en el ADN o proteínas histonas, pueden afectar la expresión de los genes de manera potencialmente estable y heredable, sin afectar la composición del ADN. Aunque existen diversos estudios del papel de la epigenética en la respuesta a estrés por parte de las plantas, aún existen grandes vacíos alrededor del tema con la mayoría de los estudios enfocados en algunas especies o en condiciones de estrés específicas. Esta disertación doctoral estudia el papel de la metilación del ADN, uno de los mecanismos epigenéticos más estudiados, en relación con los niveles de tolerancia a estrés por aluminio en plantas de arroz. Esta investigación aborda el problema propuesto a través de varios enfoques: (i) evaluación de marcas epigenéticas preexistentes en genotipos tolerantes y susceptibles de Oryza sativa y Oryza glumaepatula, así como cambios en la metilación del ADN generados en respuesta a la exposición al Al (ii) Evaluación de la expresión diferencial de genes de respuesta al estrés por aluminio; y (ii) correlación de los patrones de expresión ge nica con los cambios en los niveles de metilación del ADN en respuesta al estrés. Los resultados de este estudio representan bases fundamentales para el entendimiento de la epigenética como un factor clave en la respuesta de las plantas a estrés por condiciones abióticas. A partir de estos resultados también se plantean nuevo interrogantes y retos para futuras investigaciones en el campo científico. | |
dc.description.abstracteng | Plants are sessile organisms that constantly face stressful biotic and abiotic conditions, which they must overcome to survive. To combat these challenges, plants have developed diverse strategies involving genetic, molecular, and physiological approaches. Recently, the role of epigenetics in plant stress response has gained significant attention. Epigenetic modifications, including alterations to DNA or histone proteins, can affect gene expression in a potentially stable and heritable manner without affecting DNA composition. Although there have been several studies investigating the role of epigenetics in plant stress response, significant knowledge gaps still exist, with most studies focusing on a limited number of species or specific stress conditions. This doctoral dissertation studies the role of DNA methylation, one of the most studied epigenetic mechanisms, in relation to aluminum stress tolerance levels in rice plants. The research addresses the proposed problem through several approaches: (i) Examination of pre-existing epigenetic marks in tolerant and susceptible genotypes of Oryza sativa and Oryza glumaepatula, as well as DNA methylation changes generated in response to Al exposure (ii) Evaluation of differential expression of aluminum stress response genes; and (ii) correlation of the gene expression patterns with changes in DNA methylation levels in response to stress. Presentation of evidence highlighting the significance of epigenetics as a key regulatory factor in aluminum stress response, along with a group of potentially epigenetically regulated genes involved in aluminum tolerance. These findings lay the bases for a better understanding of epigenetics as a crucial determinant in plant response to abiotic stresses, while also raising new questions and challenges for future research in the scientific field. | |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/969 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana de Cal | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Pontificia Universidad Javeriana de Cal | spa |
dc.source | Vitela | spa |
dc.subject.proposal | plantas | spa |
dc.subject.proposal | estrés | spa |
dc.subject.proposal | epigenética | spa |
dc.subject.proposal | metilación del ADN | spa |
dc.subject.proposal | respuesta aluminio | spa |
dc.title | DNA methylation patterns associated with aluminum tolerance in cultivated and wild rice species | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TD | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Doctoral Thesis_Jenny Gallo_14_jul_2023.pdf
- Size:
- 9.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- record doctoral Jenny Gallo_LGG-1.pdf
- Size:
- 344.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_autorizacion_JJG.pdf
- Size:
- 184.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format