Predicción de la ocurrencia de bajo rendimiento académico final de estudiantes de un curso universitario usando técnicas de machine learning
dc.contributor.advisor | González Gómez, Daniel Enrique | |
dc.contributor.author | Reinoso Castillo, Jaime Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-06-08T21:47:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-08T21:47:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El rendimiento académico como una medida de las capacidades de un alumno que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo, y que generalmente es representado a través de las calificaciones que este obtiene. El presente trabajo propone la creación y aplicación de un modelo predictivo basado en machine learning que permita estimar al inicio del semestre qué estudiantes de un curso tendrán un bajo rendimiento académico, a partir de la información histórica de los estudiantes que tomaron previamente dicho curso. Esta información puede ser muy útil para los docentes, permitiéndoles ajustar adecuadamente sus prácticas didácticas para que estas se alineen a las particularidades de cada curso. Además, el rendimiento académico es reconocido como una de las principales causas de deserción universitaria, particularmente durante los primeros semestres. Esto implica que el desarrollo de este modelo predictivo podría ayudar a influir positivamente en reducir la deserción universitaria, reduciendo las consecuencias en muchos de los actores del sistema, pues los estudiantes pierden tiempo y recursos valiosos, las familias reducen la posibilidad de enviar otros miembros a la universidad, la universidad pierde importantes recursos futuros por el fenómeno de la silla vacía, situación que a su vez eleva los costos universitarios y por tanto vuelve a la universidad menos accesible, y finalmente la sociedad pierde la posibilidad de tener un miembro profesional productivo. | |
dc.description.abstracteng | Academic performance is a measure of a student's abilities that reflects what they have learned throughout the educational process [1], and is typically represented by the grades they receive. This paper proposes the creation and application of a predictive model based on machine learning to estimate, at the beginning of the semester, which students in a course will have low academic performance, based on historical data from students who previously took the course. This information can be very useful for instructors, allowing them to adjust their teaching practices to better align with the particularities of each course. Furthermore, academic performance is recognized as one of the main causes of university dropout, particularly during the first semesters. This implies that the development of this predictive model could help positively influence the reduction of university dropout, mitigating the consequences for many stakeholders in the system. Students lose valuable time and resources, families face reduced opportunities to send other members to university, universities lose significant future resources due to the phenomenon of empty seats, a situation that in turn raises university costs and makes higher education less accessible, and finally, society loses the opportunity to have a productive professional member. | |
dc.format.extent | 80 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2080 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Inteligencia artificial | |
dc.subject | Machine learning | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Aprendizaje supervisado | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ciencia de Datos | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Predicción de la ocurrencia de bajo rendimiento académico final de estudiantes de un curso universitario usando técnicas de machine learning | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG Maestría - Jaime Alberto Reinoso.pdf
- Size:
- 7.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: