Diseño de un sistema urbano de drenaje sostenible para el aprovechamiento de las aguas lluvias en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana Cali
dc.contributor.advisor | Ramírez Duque, José Luis | |
dc.contributor.advisor | Galarza Molina, Sandra Lorena | |
dc.contributor.author | Rojas Geraldino, Grace Milagros | |
dc.date.accessioned | 2024-06-08T16:27:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-08T16:27:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este documento presenta el proyecto para el diseño de un sistema urbano de drenaje sostenible para el aprovechamiento de las aguas lluvias en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. La normatividad colombiana, primeramente en la Ley 373 de 1997, define la obligatoriedad de la reutilización del agua, sea de origen superficial, subterránea o lluvias, y la PUJ Cali presenta en su Política Ecológica y Ambiental su compromiso con la ejecución de acciones y estrategias para contribuir a una sociedad sostenible; éstos son marcos que ratifican la importancia del desarrollo de proyectos de reutilización y aprovechamiento de aguas lluvias. Para la ejecución de este proyecto en particular, se seleccionó el Edificio Almendros debido a sus altos consumos de agua potable para usos sanitarios; se calculó la oferta de agua lluvia y la demanda de agua potable para usos sanitarios, según su población actual. Para esto, se elaboró un diseño de SUDS que incluye la mejor combinación entre varias tipologías o tren de tratamiento, conformado por un tanque de almacenamiento y un humedal artificial. Posteriormente, se desarrolló su ingeniería básica y con ésta se determinaron los costos de inversión, de mantenimiento y operación, para realizar el análisis financiero mediante Valor Presente Neto, Tasa interno de Retorno, relación beneficio costo, teniendo en cuenta los beneficios tributarios según el Decreto 2532 de 2001 y la Resolución 486 de 2002. El sistema urbano de drenaje sostenible diseñado permite disminuir en los usos sanitarios, un 70% del consumo de agua potable del Edificio Almendros de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, lo que representa un 13,7% del consumo total de agua potable, para los mismos usos. Aunque este proyecto no arrojó viabilidad financiera, sí la tiene desde el punto de vista técnica y ambiental, debido a que permite disminuir la dependencia y demanda sobre fuentes hídricas externas y con esto aumentar la conservación de ecosistemas, sin dejar a un lado el impacto positivo sobre la conciencia ambiental de la sociedad y sobre su responsabilidad en el cambio de los modelos de consumo para un uso eficiente del recurso hídrico. | |
dc.description.abstracteng | This document presents the project for the design of a sustainable urban drainage system for the use of rainwater on the campus of the Pontificia Universidad Javeriana Cali. Colombian regulations, firstly in Law 373 of 1997, define the obligatory water reuse, regardless of its origin (shallow, underground, or rainfall), and the PUJ Cali presents in its Ecological and Environmental Policy its commitment to the execution of actions and strategies to contribute to a sustainable society; these are frameworks that ratify the importance of developing rainwater reuse and harvesting projects. For the execution of this particular project, the Almendros Building was selected due to its high consumption of drinking water for sanitary uses; the supply of rainwater and the demand for drinking water for sanitary uses were calculated, according to its current population. For this, a SUDS design was developed that includes the best combination of various typologies or treatment train, consisting of a storage tank and an artificial wetland. Subsequently, its basic engineering was developed and with it the investment, maintenance and operation costs were determined, to carry out the financial analysis through Net Present Value, Internal Rate of Return, benefit-cost ratio, taking into account the tax benefits according to Decree 2532 of 2001 and Resolution 486 of 2002. The sustainable urban drainage system designed allows a reduction in sanitary uses, 70% of the consumption of drinking water in the Almendros Building of the Pontificia Universidad Javeriana Cali, which represents 13,7% of the total consumption of drinking water, for the same uses. Although this project did not show financial viability, it does have it from a technical and environmental point of view, because it allows reducing dependence and demand on external water sources and thereby increasing the conservation of ecosystems, without leaving aside the positive impact on the environmental awareness of society and on its responsibility in changing consumption models for efficient use of water resources. | |
dc.format.extent | 160 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2039 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ingeniería Civil | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Diseño de un sistema urbano de drenaje sostenible para el aprovechamiento de las aguas lluvias en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: