Efecto de una oferta pública de adquisición hostil sobre el desempeño financiero de la compañía: el caso de grupo Nutresa y grupo SURA en Colombia
dc.contributor.advisor | Peláez Cadena, Diego Alejandro | |
dc.contributor.author | Bedoya Dorado, Evelyn | |
dc.contributor.author | Serna Zapata, Johann Amaury | |
dc.date.accessioned | 2024-06-09T23:42:37Z | |
dc.date.available | 2024-06-09T23:42:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este trabajo evalúa el efecto de los eventos asociados a las OPAs que se realizaron por el Grupo Nutresa y por el Grupo Sura sobre su desempeño financiero, por medio del análisis financiero de sus indicadores de rentabilidad, liquidez, deuda y solvencia, estructura de capital y mercado, así como del comportamiento del precio de la acción en el mercado. Se realizó también un análisis cuantitativo por medio de la prueba estadística de los rangos con signo de Wilcoxon para la comparación de ambos años, encontrando diferencias estadísticamente significativas (valor p < 0.05) y mejoras en el ROA, ROIC, ROE y en la mayoría de los indicadores del mercado; y disminución en los indicadores de Liquidez Cash y Quick Ratio. Tanto en el análisis financiero como en el análisis cuantitativo se observaron mejores resultados para las compañías durante el año de las OPAs. | |
dc.format.extent | 111 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2099 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Desempeño financiero | |
dc.subject | OPA | |
dc.subject | Gilinski | |
dc.subject | Indicadores financieros | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Finanzas | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Efecto de una oferta pública de adquisición hostil sobre el desempeño financiero de la compañía: el caso de grupo Nutresa y grupo SURA en Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: