Determinación del nivel de desempeño sísmico de edificios de concreto reforzado diseñados bajo el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10
dc.contributor.advisor | Martínez Arias, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Fernández Luna, Ferney | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T15:45:06Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T15:45:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto busca determinar el nivel de desempeño sísmico de edificios de concreto reforzado, ubicados y diseñados en zona de amenaza sísmica alta del sur-occidente de Colombia, bajo los requerimientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Se utilizará el espectro de la NSR-10 y/o el correspondiente a la microzonificación sísmica de Santiago de Cali, Valle del Cauca. Para la determinación del nivel de desempeño sísmico, se modelarán y analizarán 7 edificios con el software SAP2000 y/o ETABS bajo un análisis estático no lineal-Pushover, aplicando el método de Espectro-Capacidad, siguiendo la metodología descrita en el ATC-40. Se obtendrán las curvas de capacidad y los respectivos espectros de demanda sísmica en formato ADRS para determinar el nivel de desempeño sísmico de los edificios en consideración. | |
dc.description.abstracteng | The objective of this project is to determine the level of seismic performance of reinforced concrete buildings, located and designed in the high seismic hazard zone of the south-west of Colombia, under the requirement established in the Colombian Regulations for Construction of Earthquake Resistant Earthquake NSR-10. The spectrum of the NSR-10 and / or the corresponding to the seismic microzonation of Santiago de Cali, Valle del Cauca will be used. To calculate the level of seismic performance, 7 buildings will be modeled and analyzed with SAP2000 and / or ETABS software under a nonlinear-Pushover static analysis, applying the Capacity-Spectrum method, following the methodologies described in the ATC-40. The capacity curves and the respective seismic demand spectra in ADRS format will be obtained to determine the level of seismic performance of the buildings under consideration. | |
dc.format.extent | 136 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/1943 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ingeniería Civil | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magister en Ingeniería Civil | |
dc.title | Determinación del nivel de desempeño sísmico de edificios de concreto reforzado diseñados bajo el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: