Modelamiento con Digital Twin para el mejoramiento del turismo cultural en Cali
dc.contributor.advisor | Navarro Newball, Andrés Adolfo | |
dc.contributor.author | Caldas Rojas, Isabella María | |
dc.contributor.author | Galarza Chamorro, Diego Felipe | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T19:45:41Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T19:45:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El turismo cultural contribuye al desarrollo económico de las ciudades y a la integración social, además que enseña a valorar y respetar los recursos. La ciudad de Cali fue reconocida como Destino Cultural de Suramérica en 2019, pero pese a este reconocimiento la ciudad se ve estancada en la forma en la que el turismo es mostrado a sus visitantes. Desde la ingeniería de sistemas, se ofrecen algunas herramientas con las que se pueden contribuir al desarrollo de una solución a esta problemática. Es así como en este proyecto se implementa el prototipo de una aplicación móvil utilizando como principales herramientas el Digital Twin y la Realidad Aumentada. Esto ayudará al mejoramiento de la forma en la que se realiza el turismo cultural en la ciudad, lo cual permite el aprovechamiento de la visita, aprender de una forma más interactiva sobre los monumentos y brindar información más unificada a los visitantes de la ciudad. | |
dc.description.abstracteng | Cultural tourism contributes to the economic development of cities and social integration, in addition to teaching to value and respect resources. The city of Cali was recognized as a Cultural Destination of South America in 2019, but despite this recognition, the city is stalled in the way tourism is shown to its visitors. From systems engineering, some tools are offered that can contribute to the development of a solution to this problem. This is how this project looks forward to implement the prototype of a mobile application using Digital Twin and Augmented Reality as the main tools. This will help to improve the way in which cultural tourism is done in the city, which allows to take advantage of the visit, learn in a more interactive way about the monuments and provide more unified information to the visitors of the Cali. | |
dc.format.extent | 108 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2481 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Digital Twin | |
dc.subject | Realidad aumentada | |
dc.subject | Realidad mixta | |
dc.subject | Continuo virtual | |
dc.subject | Interfaz gráfica | |
dc.subject | Interacción humano-computadora | |
dc.subject | Turismo cultural | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería de Sistemas y Computación | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | |
dc.title | Modelamiento con Digital Twin para el mejoramiento del turismo cultural en Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: