Medición de la implementación de los lineamientos del PMI: Caso de estudio basado en un proyecto de vivienda No VIS de una constructora en la ciudad de Cali
| dc.contributor.advisor | Ramírez Cossio, Isabella | |
| dc.contributor.author | Navarro Alzate, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Bravo Mejía, María Andrea | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Villota, Jonathan Noel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T14:14:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T14:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El sector de la construcción en Colombia enfrenta desafíos significativos debido a la disminución de incentivos gubernamentales y la poca disponibilidad de mano de obra, afectando la rentabilidad de los proyectos de vivienda de interés social (VIS) y No toVIS. En este contexto, la eficiencia en la gestión de proyectos se convierte en un elemento clave para mantener la competitividad y la viabilidad de las iniciativas inmobiliarias. Desde 2017, la constructora objeto de estudio ha implementado los lineamientos del Project Management Institute (PMI) en todos sus proyectos de vivienda en Cali, con el objetivo de optimizar la utilización de recursos, mejorar la planificación y fortalecer el control sobre plazos y costos. A pesar de ello, no se ha realizado una evaluación sistemática que permita medir el impacto real de esta metodología en los procesos y resultados del negocio. Esta investigación tiene como propósito medir la implementación del PMI, empleando indicadores clave como valor ganado (EV), valor planeado (PV), e índices de desempeño de cronograma (SPI) y costos (CPI). De esta manera identificar las fortalezas, áreas de mejora y oportunidades para la evolución continua de los procesos de gestión. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Civil | |
| dc.format.extent | 172 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5436 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Civil | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Dirección de proyectos | spa |
| dc.subject | Project Management Institute | spa |
| dc.subject | Valor ganado | spa |
| dc.subject | Proyectos de construcción | spa |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | spa |
| dc.subject | Project management | eng |
| dc.subject | Project Management Institute | eng |
| dc.subject | Earned value | eng |
| dc.subject | Construction projects | eng |
| dc.subject | Project evaluation | eng |
| dc.title | Medición de la implementación de los lineamientos del PMI: Caso de estudio basado en un proyecto de vivienda No VIS de una constructora en la ciudad de Cali | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Proyecto de Grado Final - Carlos Alberto Navarro Álzate,María Andrea Bravo Mejía ,Jonathan Noel Rodriguez Villota.pdf
- Size:
- 5.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de Uso - Carlos Alberto Navarro Álzate,María Andrea Bravo Mejía ,Jonathan Noel Rodriguez Villota.pdf
- Size:
- 294.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: