Estudio de tintas conductoras a base de carbono para la fabricación de sensores flexibles a bajo costo
dc.contributor.advisor | de la Roche Yepes, Jhonattan | |
dc.contributor.author | Pizarro Perdomo, Isabella | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:45:06Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T19:45:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Los sensores flexibles son dispositivos electrónicos que utilizan tintas conductoras aplicadas sobre sustratos como papel o plástico, permitiéndoles adaptarse a superficies irregulares y doblarse sin perder funcionalidad. Estas tintas generalmente contienen materiales conductores como metales o carbono, junto con un aglutinante y un solvente. No obstante, suelen ser costosas o difíciles de adquirir, al igual que las técnicas de impresión que requieren equipos sofisticados. En esta investigación, se diseñaron tintas conductoras a base de carbono para desarrollar sensores flexibles de bajo costo utilizando materiales accesibles. Estas tintas se formularon con grafito en polvo y negro de humo, usando barniz vitral como aglutinante, y se aplicaron sobre poliéster mediante serigrafía, una técnica económica y sencilla. Para evaluar las tintas conductoras, se realizaron diversas pruebas. Se llevaron a cabo pruebas eléctricas utilizando la técnica de cuatro puntas para medir resistividad, y la resistencia se midió con un multímetro. Se caracterizaron las propiedades de la estructura cristalina y morfológica mediante espectroscopía Raman y microscopía electrónica de barrido (SEM), y se realizó una prueba de adhesión conforme a la norma ASTM F1842. Además, se probó su rendimiento en un sensor electroquímico, obteniendo resultados dentro de los parámetros operativos. Finalmente, se validó su funcionamiento comparando los resultados con una tinta comercial, con el objetivo de alcanzar valores similares y un comportamiento equiparable al de un sensor comercial. | |
dc.description.abstracteng | Flexible sensors are electronic devices utilizing conductive inks applied to substrates like paper or plastic, enabling them to conform to irregular surfaces and bend without losing functionality. Typically composed of conductive materials such as metals or carbon, along with binders and solvents, these inks are known for their costliness and the complexity of associated printing techniques, requiring advanced equipment. In this research, carbon-based conductive inks were developed for low-cost flexible sensors using easily accessible materials. These inks, formulated from graphite lock powder and carbon black with stained glass varnish as a binder, were printed on polyester using screen printing, an economical method. Evaluation included electrical tests using the four-prong technique to measure resistivity and resistance via multimeter, and characterization of crystalline and morphological structures using Raman spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM). Adhesion was assessed following ASTM F1842. Furthermore, their performance was validated in an electrochemical sensor application, demonstrating results within operational parameters and compared favorably with a commercial ink to ensure similar values and behavior. | |
dc.format.extent | 85 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3514 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sensor flexible | |
dc.subject | Tintas conductoras | |
dc.subject | Grafito | |
dc.subject | Bajo costo | |
dc.subject | Serigrafía | |
dc.subject | Electrónica de barrido (SEM) | |
dc.subject | Espectroscopia Raman | |
dc.subject | Flexible sensor | |
dc.subject | Conductive inks | |
dc.subject | Graphite | |
dc.subject | Low cost | |
dc.subject | Screen printing | |
dc.subject | Scanning Electron Microscopy (SEM) | |
dc.subject | Raman spectroscopy | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería Mecánica | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Estudio de tintas conductoras a base de carbono para la fabricación de sensores flexibles a bajo costo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Estudio_tintas_bajocosto.pdf
- Size:
- 13.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Articulo_cientifico.pdf
- Size:
- 211.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_autorizacion.pdf
- Size:
- 318.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: