Representaciones sociales sobre la tierra en familias campesinas de Santander de Quilichao, Cauca.
dc.contributor.advisor | Guerrero Rodríguez, Freddy Alfonso | |
dc.contributor.author | Sandoval Álvarez, Ingrid Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T17:04:41Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T17:04:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con la necesidad de contribuir al conocimiento que existe sobre las familias campesinas, el objetivo principal de esta investigación fue comprender las representaciones sociales con 2 familias campesinas, según su estructura familiar conformada por hijos o sin ellos, que sean hombres y mujeres en edades comprendidas entre 27 - 65 años, de la zona rural del Municipio de Santander de Quilichao, inscritas en el programa de Formalización de Tierras de la ANT. Se indagó entonces sobre las familias campesinas, el acceso a la tierra y las representaciones sociales desde la figura del campesino. El trabajo de grado se hizo bajo la metodología cualitativa con un diseño fenomenológico, en donde se utilizó técnicas de recolección de información como la entrevista semiestructurada. Los resultados obtenidos fueron que las representaciones sociales de las familias campesinas están caracterizadas por el trabajo agrícola, agropecuaria, forestal o pesquera conocimiento heredado por sus antepasados que se han trasmitido generacionalmente, que las familias campesinas trabajan como unidad donde involucran a todos en las practicas diarias del campo. Que la mujer debido a su rol tiene poca participación en los procesos de titulación. Se concluyó que la información que las familias tienen de la vida campesina es debido a la información que son sus padres le han brindado, de igual manera se pudo identificar que las familias campesinas que no poseen la titulación de su predio por factores primordialmente económicos. | |
dc.description.abstracteng | In accordance with the need to contribute to the knowledge that exists about peasant families, the main objective of this research was to understand the social representations with 2 peasant families, according to their family structure made up of children or without them, who are men and women of different ages. between 27 - 65 years old, from the rural area of the Municipality of Santander de Quilichao, enrolled in the ANT's Land Formalization program. The peasant families, access to land and social representations from the figure of the peasant were then investigated. The degree work was done under qualitative methodology with a phenomenological design, where information collection techniques such as semi-structured interviews were used. The results obtained were that the social representations of peasant families are characterized by agricultural, agricultural, forestry or fishing work, knowledge inherited by their ancestors that has been transmitted generationally, that peasant families work as a unit where they involve everyone in daily practices. of the field. That women, due to their role, have little participation in the titling processes. It was concluded that the information that families have about peasant life is due to the information that their parents have given them, in the same way it was possible to identify that peasant families that do not have title to their property due to primarily economic factors. | |
dc.format.extent | 96 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3656 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Representaciones sociales sobre la tierra en familias campesinas de Santander de Quilichao | |
dc.subject | Cauca. | |
dc.subject | Social Representations | |
dc.subject | Access to Land | |
dc.subject | Peasant Families | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Maestría en Asesoría Familiar - Modalidad virtual | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Representaciones sociales sobre la tierra en familias campesinas de Santander de Quilichao, Cauca. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Representaciones Sociales sobre la Tierra en Familias Campesinas de Santander de Quilichao Ingrid Paola Sandoval Alvarez.pdf
- Size:
- 740.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_Publicacion_RepositorioVitela (1).pdf
- Size:
- 203.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: