Mejoramiento del comportamiento mecánico de aisladores sísmicos de caucho reciclado modificando el refuerzo y la adherencia entre capas
dc.contributor.advisor | Madera Sierra, Ingrid Elizabeth | |
dc.contributor.advisor | Rojas Manzano, Manuel Alejandro | |
dc.contributor.author | Rivas Ordoñez, Faider Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T14:20:29Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T14:20:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El aislamiento sísmico es una estrategia de diseño estructural que permite mitigar los daños provocados por los movimientos telúricos a través de dispositivos que disipan la energía de los terremotos. Estos dispositivos pueden reforzarse con materiales rígidos como el acero (SREI) o flexibles como las fibras (FREI). La incorporación de fibras ha permitido reducir costos y peso, facilitando su implementación en la construcción. Entre las fibras más utilizadas se encuentran las de vidrio, carbono y nylon, seleccionadas por sus propiedades mecánicas. Los FREI, además de su mayor flexibilidad, presentan una rigidez vertical similar a la de los SREI y reducen el abombamiento lateral del elastómero. En Colombia, investigaciones recientes han demostrado que el uso de fibra de poliéster en FREIs ofrece rigideces comparables a las de la fibra de carbono, pero con un costo significativamente menor. Sin embargo, cuando se emplea con una matriz de caucho reciclado, las propiedades mecánicas disminuyen. Dado que estos dispositivos combinan fibra y caucho, es crucial garantizar una adhesión adecuada en su interfaz. Tradicionalmente, se ha utilizado el adhesivo Chemlok, que requiere curado térmico, lo que prolonga el proceso y reduce su practicidad. Ante esta problemática, se plantea la necesidad de explorar nuevos materiales que cumplan con los requisitos estructurales y sean de fácil acceso. En este contexto, la presente investigación analiza el desempeño de distintos refuerzos flexibles y adhesivos mediante ensayos mecánicos y prototipos, con el objetivo de evaluar su eficacia y determinar la alternativa más adecuada para su aplicación en dispositivos aisladores sísmicos. | |
dc.description.abstracteng | Seismic isolation is a structural design strategy that mitigates damage caused by seismic movements through devices that dissipate earthquake energy. These devices can be reinforced with rigid materials such as steel (SREI) or flexible materials like fibers (FREI). The incorporation of fibers has helped reduce costs and weight, facilitating their implementation in construction. Among the most commonly used fibers are glass, carbon, and nylon, selected for their mechanical properties. FREIs, in addition to their greater flexibility, exhibit vertical stiffness similar to that of SREIs and reduce the lateral bulging of the elastomer. In Colombia, recent research has shown that using polyester fiber in FREIs offers stiffness comparable to that of carbon fiber but at a significantly lower cost. However, when combined with a recycled rubber matrix, the mechanical properties decrease. Since these devices combine fiber and rubber, ensuring proper adhesion at their interface is crucial. Traditionally, Chemlok adhesive has been used, requiring thermal curing, which prolongs the process and reduces practicality. Given this issue, there is a need to explore new materials that meet structural requirements and are easily accessible. In this context, the present research analyzes the performance of different flexible reinforcements and adhesives through mechanical testing and prototypes to evaluate their effectiveness and determine the most suitable alternative for application in seismic isolation devices. | |
dc.format.extent | 59 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/3340 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Aislamiento sísmico | |
dc.subject | Refuerzos flexibles | |
dc.subject | Adhesión interfaz | |
dc.subject | Seismic isolation | |
dc.subject | Flexible reinforcements | |
dc.subject | Interface adhesion | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ingeniería Civil | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Ingeniería Civil | |
dc.title | Mejoramiento del comportamiento mecánico de aisladores sísmicos de caucho reciclado modificando el refuerzo y la adherencia entre capas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: