Conectividad ecológica de dos especies de Heliconius en la Cordillera Occidental del Valle del Cauca
| dc.contributor.advisor | Osorio Domínguez, Daniel | |
| dc.contributor.author | Coral Borrero, Laurent Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T16:51:03Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T16:51:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La fragmentación del paisaje andino puede limitar la conectividad entre poblaciones de mariposas neotropicales especializadas, pero su magnitud no ha sido cuantificada para Heliconius en el Valle del Cauca, Colombia. Se evaluó la conectividad ecológica estructural de Heliconius erato y Heliconius melpomene en la cordillera Occidental del departamento integrando modelos MaxEnt de idoneidad de hábitat y análisis de corredores de menor costo con Linkage Mapper sobre una superficie de resistencia derivada de coberturas CORINE Land Cover 2020. Ambos modelos mostraron alto desempeño predictivo (AUC = 0,91 y 0,89, respectivamente) y las distribuciones predichas se concentraron en el gradiente altitudinal de la vertiente occidental. Las variables bioclimáticas retenidas difirieron entre especies: bio2, bio3, bio10 y bio14 para H. erato; bio2, bio3, bio4, bio5 y bio15 para H. melpomene, evidenciando requerimientos de nicho diferenciados en el par co-mimético. De 261 enlaces candidatos, 199 resultaron corredores válidos (76,3%), con distancias euclidianas entre núcleos de 29 a 27.316 m (media = 2.992 m; DE = 4.002 m). La razón media de distancia de costo ponderada sobre distancia euclidiana fue 56,10 (DE = 34,16), indicativa de fragmentación moderada a severa, con los corredores más resistentes separando núcleos por matrices de pastizales y cultivos. La alta resistencia media del paisaje es coherente con el comportamiento sedentario de Heliconius y sugiere que la restauración de coberturas arbóreas en los sectores de mayor resistencia podría incrementar la conectividad estructural y los procesos ecológicos dependientes del movimiento de ambas especies en los bosques andinos del departamento. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Biólogo(a) | |
| dc.format.extent | 29 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5753 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Biología | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Bosques andinos | spa |
| dc.subject | Corredores de menor costo | spa |
| dc.subject | Modelamiento de distribución de especies | spa |
| dc.subject | Nymphalidae | spa |
| dc.subject | Resistencia del paisaje | spa |
| dc.subject | Andean forests | eng |
| dc.subject | Least-cost corridors | eng |
| dc.subject | Species distribution modeling | eng |
| dc.subject | Landscape resistance | eng |
| dc.title | Conectividad ecológica de dos especies de Heliconius en la Cordillera Occidental del Valle del Cauca | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: