Determinación social de la salud mental de los jóvenes de Guachené-Cauca, desde sus propias narrativas
dc.contributor.advisor | Carvajal Barona, Rocío | |
dc.contributor.author | Zapata Franco, Sara Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T15:16:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T15:16:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A pesar de los esfuerzos globales por promover la salud mental, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los trastornos mentales y ha revelado problemas en el acceso a servicios y en la comprensión de síntomas psicológicos. En Colombia, se ha observado una mayor prevalencia de trastornos mentales en adultos jóvenes, con un notable aumento de la angustia relacionado con el contexto político y el uso de tecnología. El estudio PSY-COVID y otras investigaciones indican que las mujeres jóvenes y las regiones específicas presentan mayores riesgos de depresión y ansiedad. La falta de recursos y la desigualdad han profundizado la problemática en territorios afrocolombianos, que enfrentan múltiples desafíos como el conflicto armado, la discriminación y la pobreza. La pandemia ha intensificado estas dificultades, especialmente en áreas rurales donde las barreras para el acceso a servicios y derechos fundamentales persisten. | |
dc.description.abstracteng | Despite global efforts to promote mental health, the COVID-19 pandemic has exacerbated mental disorders and revealed issues with access to services and understanding psychological symptoms. In Colombia, a higher prevalence of mental disorders has been observed among young adults, with significant increases in distress related to the political context and technology use. The PSY-COVID study and other research indicate that young women and specific regions have higher risks of depression and anxiety. The lack of resources and inequality have deepened the issues in Afro-Colombian territories, which face multiple challenges such as armed conflict, discrimination, and poverty. The pandemic has intensified these difficulties, especially in rural areas where barriers to access to services and fundamental rights persist. | |
dc.format.extent | 93 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3712 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Determinantes sociales de la salud mental | |
dc.subject | Desigualdades en salud mental | |
dc.subject | Acceso a servicios de salud | |
dc.subject | Social determinants of mental health | |
dc.subject | Mental health disparities | |
dc.subject | Access to healthcare services | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Maestría en Psicología de la Salud | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Psicología de la Salud | |
dc.title | Determinación social de la salud mental de los jóvenes de Guachené-Cauca, desde sus propias narrativas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: