Virtual teaching of the concept of number in primary school children in an interactive mixed media system
dc.contributor.advisor | Sarria Montemiranda, Gerardo Mauricio | |
dc.contributor.author | Garcés Rojas, Ghina Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T20:37:21Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T20:37:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta disertación explora el diseño, desarrollo y evaluación de un sistema interactivo de medios mixtos diseñado para enseñar conceptos numéricos a niños de primaria. El proyecto tenía como objetivo crear una herramienta educativa atractiva utilizando elementos multimedia para mejorar la comprensión y retención de conceptos matemáticos. Las pruebas iterativas con niños de primaria y la retroalimentación de educadores garantizaron la efectividad y usabilidad de la herramienta. Los resultados indicaron mejoras significativas en el compromiso y la comprensión de los estudiantes. Los hallazgos sugieren el potencial de estos sistemas para mejorar los métodos de enseñanza tradicionales, aunque se necesita investigación futura sobre la integración en el currículo, la escalabilidad y características avanzadas. | |
dc.description.abstracteng | This dissertation explores the design, development, and evaluation of an interactive mixed media system designed to teach numerical concepts to primary school children. The project aimed to create an engaging educational tool using multimedia elements to enhance understanding and retention of mathematical concepts. Iterative testing with primary school children and feedback from educators ensured the tool’s effectiveness and usability. Results indicated significant improvements in student engagement and comprehension. The findings suggest the potential of such systems to enhance traditional teaching methods, with future research needed on curriculum integration, scalability, and advanced features. | |
dc.format.extent | 59 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/4071 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Conceptos numéricos | |
dc.subject | Entorno de aprendizaje | |
dc.subject | Medios mixtos | |
dc.subject | Herramientas digitales de aprendizaje | |
dc.subject | Manipulativos físicos | |
dc.subject | Tecnología educativa | |
dc.subject | Numeracy | |
dc.subject | Learning environment | |
dc.subject | Mixed media | |
dc.subject | Digital learning tools | |
dc.subject | Physical manipulatives | |
dc.subject | Educational technology | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería de Sistemas y Computación | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero(a)de Sistemas y Computación | |
dc.title | Virtual teaching of the concept of number in primary school children in an interactive mixed media system | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: