Caracterización de la generación de residuos de construcción en sistemas industrializados para viviendas de interés social, en la ciudad de Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Rojas Manzano, Manuel Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Otálvaro Calle, Iván Fernando | |
dc.contributor.author | Armijos Tinoco, Jonathan Vladimir | |
dc.date.accessioned | 2024-06-22T00:30:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-22T00:30:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente estudio analiza la generación de residuos de construcción en diferentes proyectos de vivienda de interés social, que se encuentran ejecutando en la ciudad de Santiago de Cali. A partir del año 2018 entra en vigencia la Resolución 0472 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la cual dispone la utilización de residuos de construcción y demolición (RCD) en porcentaje mínimo del 2%, el cual deberá completarse de forma gradual y anualmente hasta el 30%, además del Decreto 0771, emitido por la Alcaldía de Santiago de Cali de 2018 el cual dispone la reutilización de RCD en un 5% durante el primer año de vigencia y su incremento gradual del 2% anualmente hasta completar lo dispuesto el resolución antes mencionada. La explotación de materiales pétreos, se incrementa constantemente debido al crecimiento urbanístico y poblacional; a partir de esta necesidad se analizaron alternativas para optimizar los recursos y presentar soluciones viables como la implementación de los RCD para sustituir parcialmente los agregados pétreos. Para determinar el uso potencial del RCD, es necesario conocer las características y propiedades del residuo, mediante la caracterización del mismo y en base a esto determinar su máximo aprovechamiento. La clasificación del RCD se consiguió empleando normativa internacional (europeo, brasileña y colombiana), esto permite clasificarlos como: Residuos susceptibles de aprovechamiento (Agregados de construcción o diferentes usos) y Residuos no susceptibles de aprovechables (Contaminados). La cuantificación se consiguió mediante visitas periódicas y registro de volúmenes de residuos generados, en base a las actividades ejecutadas. Se determinó indicadores de generación RCD, mediante relaciones empíricas entre la relación directa del residuo producido por las actividades específicas ejecutadas. Los indicadores, presentados como resultado de esta investigación, son una herramienta útil para las empresas constructoras, las cuales están sometidas al cumplimiento de la Resolución 0472 de 2017 y el Decreto 0771 de la Alcaldía de Santiago de Cali de 2018, permitiéndoles desarrollar una mejor planificación de obra, y gestión en sus sistemas constructivos, para el cumplimiento de dicha resolución. A demás permitirá a las autoridades de control velar por su cumplimento. | |
dc.description.abstracteng | The present study analyzes the generation of construction waste in dwellings of social interest (VIS) developed through the constructive methodology of industrialized systems in the city of Santiago de Cali. As of 2018, Resolution 0472 of the Ministry of Environment and Sustainable Development comes into force; which provides for the use of construction and demolition waste (RCD) in a minimum percentage of 2%, which must be completed gradually and annually up to 30%, in addition to Decree 0771, issued by the Mayor's Office of Santiago de Cali in 2018 which provides for the reuse of RCD by 5% during the first year of effectiveness and its gradual increase of 2% annually until the aforementioned resolution is completed. The exploitation of stone materials is constantly increasing due to urban and population growth; Based on this need, alternatives were analyzed to optimize resources and present feasible solutions such as the implementation of the RCD to partially replace the stone aggregates. To determine the potential use of the RCD, it is necessary to know the characteristics and properties of the waste, by characterizing it and based on this determine its maximum use. The classification of the RCD was achieved using international standards (European, Brazilian and Colombian), this allows classifying them as: Wastes susceptible to use (construction aggregates or different uses) and Waste not susceptible to use (Contaminated). Quantification was achieved through periodic and data record volumes of waste generated visits, based on the executed activities. RCD generation indicators were determined through empirical relationships between the direct relation of the waste produced by the specific activities carried out. The indicators, presented as a result of this research, are a useful tool for construction companies, which are subject to compliance with Resolution 0472 of 2017 and Decree 0771 of the Mayor's Office of Santiago de Cali in 2018, allowing them to develop better planning. of work, and management in its construction systems, for the fulfillment of said resolution. In addition, it will allow the control authorities to ensure compliance. | |
dc.format.extent | 148 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3173 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Indicadores de gestión | |
dc.subject | Residuos de construcción y demolición | |
dc.subject | Gestión de uso potencial | |
dc.subject | CWD generation indicators | |
dc.subject | Concrete waste and demolition | |
dc.subject | Use potencial CWD | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ingeniería Civil | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Caracterización de la generación de residuos de construcción en sistemas industrializados para viviendas de interés social, en la ciudad de Santiago de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. RCD - Armijos_Manuel Alejandro Roj.pdf
- Size:
- 4.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: