Rediseño del proceso de atención de pacientes en una IPS
dc.contributor.advisor | Díaz Vega, María Isabel | |
dc.contributor.author | Hämmerle Escobar, Juan Guillermo | |
dc.contributor.author | Nuñez Carreño, Juan José | |
dc.contributor.author | Camargo Martínez, John Carlos | |
dc.contributor.author | García Amaya, William Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T15:34:47Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T15:34:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La gestión eficiente de procesos, es uno de los pilares más importantes del trabajo administrativo en las instituciones prestadoras de servicios de salud; en los últimos años, a nivel mundial, debido a las crisis, cambios y regulaciones a las que se enfrentan dichas organizaciones, se ha incrementado con mayor fuerza, la búsqueda de herramientas de la ingeniería para la gestión de procesos eficientes al interior de las mismas, cobrando gran importancia y llegando a posicionarse como aspecto fundamental en el planteamiento de sus objetivos estratégicos. El objetivo de este proyecto es aplicar una metodología de mejoramiento continuo de procesos de salud, en la unidad de consulta externa y atención de pacientes en una IPS de mediana y alta complejidad en el Valle del Cauca. Debido a los altos tiempos de atención, los cuales oscilan entre 1,5 y 2,0 horas, presentando una gran cantidad de quejas y reclamos respecto a los métodos de proceso en la IPS estudiada. La satisfacción del cliente se ha visto directamente afectada por los altos tiempos de espera y la ineficiencia en las practicas prestadas dentro de la institución. Se evaluaron herramientas para su propuesta que van de la mano de DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Implementar, Controlar), que nos permitieron el mejoramiento del proceso y el aumento de la eficacia en la atención de pacientes | |
dc.description.abstracteng | Efficient process management is one of the most important pillars of administrative work in institutions. health service providers; in recent years, worldwide, due to the crises, changes and regulations to those organizations face, the search for tools of the engineering for the management of efficient processes within them, gaining great importance and reaching position itself as a fundamental aspect in the approach of its strategic objectives.The objective of this project is to apply a methodology for continuous improvement of health processes, in the unit outpatient consultation and patient care in a medium and high complexity IPS in Valle del Cauca. Due to the high service times, which range between 1.5 and 2.0 hours, presenting a large number of complaints and complaints regarding the processing methods in the IPS studied. Customer satisfaction has been seen directly affected by high waiting times and inefficiency in the practices provided within the institution. They were evaluated tools for your proposal that go hand in hand with DMAIC (Define, Measure, Analyze, Implement, Control), that allowed us to improve the process and increase efficiency in patient care | |
dc.format.extent | 46 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3876 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Gestión eficiente de procesos | |
dc.subject | Trabajo administrativo | |
dc.subject | Instituciones prestadoras de servicios de salud | |
dc.subject | Herramientas de ingeniería | |
dc.subject | Objetivos estratégicos | |
dc.subject | Mejoramiento continuo | |
dc.subject | Unidad de consulta externa | |
dc.subject | Atención de pacientes | |
dc.subject | Efficient process management | |
dc.subject | Administrative work | |
dc.subject | Institutions providing health services | |
dc.subject | Engineering tools | |
dc.subject | Strategic objectives | |
dc.subject | Continuous improvement | |
dc.subject | Outpatient unit | |
dc.subject | Patient care | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería Industrial | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Rediseño del proceso de atención de pacientes en una IPS | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: