Percepciones sobre factores psicosociales y administrativos de la ruta de atención a víctimas de violencia sexual en la ciudad de Cali
dc.contributor.advisor | Hoyos Hernández, Paula Andrea | |
dc.contributor.author | Escobar Delgado, Lizeth | |
dc.contributor.author | Orozco Márquez, Paola Andrea | |
dc.contributor.author | Solano Martínez, Stefania | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T21:18:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T21:18:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La violencia sexual es una problemática mundial que no afecta a uno si no a millones de personas alrededor del mundo, ya que, según la Organización de las Naciones Unidas (2013), ONU por sus siglas en inglés, una de cada 3 mujeres puede sufrir de abuso y violencia durante su vida. El 30% de las mujeres en el mundo que han mantenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física y/o sexual. A nivel mundial, el 7% de las mujeres han sido agredidas sexualmente por una persona con la cual no sostienen una relación de pareja. De acuerdo con la ONG, aunque se dispone de menos datos sobre los efectos de la violencia sexual no conyugal en la salud, de los datos existentes se desprende que las mujeres que han sufrido esta forma de violencia son 2,3 veces más propensas a padecer trastornos relacionados con el consumo de alcohol y 2,6 veces más propensas a sufrir depresiones o ansiedad (ONU, 2013). | |
dc.format.extent | 189 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/3421 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Violencia sexual | |
dc.subject | Violencia fisíca | |
dc.subject | Sexualidad | |
dc.subject | Relaciones de pareja | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Psicología | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Psicólogo(a) | |
dc.title | Percepciones sobre factores psicosociales y administrativos de la ruta de atención a víctimas de violencia sexual en la ciudad de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado_Stefania Solano.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: